Fechas del Campeonato 2012 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 04 Marzo | La Plata | KOCH JUAN PABLO | GOMEZ SEBASTIAN | |||
2 | 25 Marzo | Pigüé | MERAYO PABLO | MORIATIS EMANUEL | |||
3 | 15 Abril | San Luis | CHAPUR FACUNDO | BUGLIOTTI MARCELO | |||
4 | 06 Mayo | La Rioja | CHAPUR FACUNDO | YANNANTUONI FABIAN | |||
5 | 17 Junio | San Jorge | BAGNERA LUCAS | CHAR IGNACIO | |||
6 | 15 Julio | Paraná | CHAPUR FACUNDO | TUERO ESTEBAN | |||
7 | 19 Agosto | Posadas | CAGNOLO CARLOS | ESTIVILL LUIS | |||
8 | 02 Septiembre | La Plata | FONTANA MAXIMILIANO | GOMEZ SEBASTIAN | |||
9 | 23 Septiembre | Alta Gracia | FRANETOVICH EVER | FLAMARIQUE JULIAN | |||
10 | 21 Octubre | Oberá | KOCH JUAN PABLO | TUERO ESTEBAN | |||
11 | 18 Noviembre | Rio Cuarto | CHAPUR FACUNDO | PIPKIN JUAN | |||
12 | 09 Diciembre | La Pampa | ROMERO DAMIAN | DI PALMA JOSE LUIS |
Fechas del Campeonato 2011 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 19 Febrero | La Plata | MICHIELETTO ARIEL | ZUGHELLA GABRIEL | |||
2 | 20 Marzo | Rio Gallegos | MICHIELETTO ARIEL | ARDUSSO FACUNDO | |||
3 | 22 Abril | Pigüé | MOHAMED LUCAS | YANNANTUONI FABIAN | |||
4 | 15 Mayo | La Rioja | D'AMICO ANDRES | MORIATIS EMANUEL | |||
5 | 19 Junio | San Jorge | MICHIELETTO ARIEL | ARDUSSO FACUNDO | |||
6 | 10 Julio | Posadas | PEREZ DIEGO | ZUGHELLA GABRIEL | |||
7 | 31 Julio | Oscar Cabalén | REDOLFI PABLO | BUGLIOTTI MARCELO | |||
8 | 04 Septiembre | General Roca | CHAPUR FACUNDO | YANNANTUONI FABIAN | |||
9 | 25 Septiembre | Termas de Rio Hondo | BOSIO BRUNO | MORIATIS EMANUEL | |||
10 | 16 Octubre | San Luis | PEREZ DIEGO | CHAR IGNACIO | |||
11 | 20 Noviembre | Rio Cuarto | ARBUSTI IVAN | YANNANTUONI FABIAN | |||
12 | 18 Diciembre | Junin | CHAPUR FACUNDO | MORIATIS EMANUEL |
Fechas del Campeonato 2010 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 14 Marzo | La Plata | LUNA ROBERTO | OKULOVICH CARLOS | |||
2 | 04 Abril | La Rioja | ABDALLAH HANNA | OKULOVICH CARLOS | |||
3 | 25 Abril | San Jorge | PIPKIN JUAN | PERNIA LEONEL | |||
4 | 16 Mayo | Pigüé | TORRES JUAN I. | RISSATTI RICARDO | |||
5 | 06 Junio | Neuquén | GIACOPONI EMILIANO | TREBBIANI JORGE | |||
6 | 11 Julio | San Martín Mendoza | BOSIO BRUNO | YANNANTUONI FABIAN | |||
7 | 08 Agosto | Posadas | BADARACCO TULIO | DI PALMA LUIS J. | |||
8 | 29 Agosto | Viedma | LUNA ROBERTO | YANNANTUONI FABIAN | |||
9 | 19 Septiembre | General Roca | BAGNERA LUCAS | BOSIO EZEQUIEL | |||
10 | 17 Octubre | La Plata | BOSIO BRUNO | DI PALMA LUIS JOSE | |||
11 | 21 Noviembre | San Jorge | PEREZ DIEGO | MORIATIS EMANUEL | |||
12 | 12 Diciembre | Bahía Blanca | PERCAZ ADRIAN | PIUMETTO PABLO |
Fechas del Campeonato 2009 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 15 Febrero | La Plata | FONTANA MAXIMILIANO | BUGLIOTTI MARCELO | |||
2 | 08 Marzo | Bahía Blanca | YANNANTUONI JOSE | TUERO ESTEBAN | |||
3 | 29 Marzo | Termas de Rio Hondo | IPPOLITO DARIO | BOSIO EZEQUIEL | |||
4 | 26 Abril | San Rafael | TORRES JUAN IGNACIO | BOSIO EZEQUIEL | |||
5 | 17 Mayo | La Rioja | PERCAZ ADRIAN | YANNANTUONI FABIAN | |||
6 | 21 Junio | Concordia | CHIRIANO ADRIAN | DI PALMA LUIS JOSE | |||
7 | 26 Julio | Olavarria | LUNA ROBERTO | HANG ADRIAN | |||
8 | 30 Agosto | Posadas | ESTIVILL LUIS | LEPPHAILLE HUGO | |||
9 | 20 Septiembre | Pigüé | CICCARELLI IVAN | YANNANTUONI FABIAN | |||
10 | 18 Octubre | San Jorge | GIACOPONI EMILIANO | BUGLIOTTI MARCELO | |||
11 | 08 Noviembre | Rio Cuarto | TETI JERONIMO | BUGLIOTTI MARCELO | |||
12 | 13 Diciembre | Bahía Blanca | PERCAZ ADRIAN | MORIATIS EMANUEL |
Fechas del Campeonato 2008 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 17 Febrero | A confirmar | LOPEZ JUAN JOSE | TUERO ESTEBAN | |||
2 | 30 Marzo | Pigüé | PEREZ CRISTIAN | TUERO ESTEBAN | |||
3 | 27 Abril | San Jorge | VALLASCIANI LEANDRO | YANNANTUONI FABIAN | |||
4 | 25 Mayo | Rio Cuarto | D`AMICO ANDRES | MORIATIS EMANUEL | |||
5 | 15 Junio | Oscar Cabalén | VALLASCIANI LEANDRO | -------------- | |||
6 | 06 Julio | Paraná | FONTANA MAXIMILIANO | PERNIA LEONEL | |||
7 | 27 Julio | Posadas | ARBUSTI IVAN | OKULOVICH CARLOS | |||
8 | 17 Agosto | Concordia | VALLASCIANI LEANDRO | MORIATIS EMANUEL | |||
9 | 07 Septiembre | La Plata | |||||
10 | 28 Septiembre | Salta | ESTIVILL LUIS | PERNIA LEONEL | |||
11 | 19 Octubre | San Jorge | ESTIVILL LUIS | MORIATIS EMANUEL | |||
12 | 16 Noviembre | Bahía Blanca | GONZALEZ MARCELO | SATURNI IVAN |
Fechas del Campeonato 2007 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 18 Febrero | San Rafael | PEREZ CHRISTIAN | MORIATIS EMANUEL | |||
2 | 11 Marzo | Pigüé | PEREZ CHRISTIAN | MASSEI GABRIEL | |||
3 | 08 Abril | Rio Cuarto | GONZALEZ MARCELO | BOSIO EZEQUIEL | |||
4 | 06 Mayo | San Luis | MORINI MARIANO | YANNANTUONI FABIAN | |||
5 | 10 Junio | Concordia | VOLPI JOAQUIN | TUERO ESTEBAN | |||
6 | 15 Julio | Paraná | VALLASCIANI LEANDRO | NOVILLO FRANCO | |||
7 | 05 Agosto | La Plata | IPPOLITO DARIO | TUERO ESTEBAN | |||
8 | 26 Agosto | San Jorge | VOLPI JOAQUIN | YANNANTUONI FABIAN | |||
9 | 23 Septiembre | Oscar Cabalén | CHIRIANO ADRIAN | PIUMETTO PABLO | |||
10 | 21 Octubre | Pigüé | PEREZ CHRISTIAN | DIVITO ARIEL | |||
11 | 11 Noviembre | San Jorge | BOERO IGNACIO | TOIA EZEQUIEL | |||
12 | 02 Diciembre | Bahía Blanca | VOLPI JOAQUIN | TUERO ESTEBAN |
Fechas del Campeonato 2006 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 05 Febrero | Mar de Ajó | PERCAZ ADRIAN | FERRARI MARTIN | |||
2 | 19 Marzo | Concordia | PEREZ CHRISTIAN | YANNANTUONI FABIAN | |||
3 | 15 Abril | Pigüé | SATURNI IVAN | HANG ADRIAN | |||
4 | 14 Mayo | La Plata | TREBBIANI JORGE | LEPPHAILLE HUGO | |||
5 | 11 Junio | San Jorge | REDOLFI IGNACIO | ALONSO CLAUDIO | |||
6 | 09 Julio | Concordia | REDOLFI IGNACIO | PISANDELLI PEDRO | |||
7 | 30 Julio | Olavarria | PEREZ CHRISTIAN | GALARZA RAMIRO | |||
8 | 20 Agosto | Viedma | GONZALEZ MARCELO | LARRAURI LEONEL | |||
9 | 24 Septiembre | Rio Cuarto | D'AMICO ANDRES | PIUMETTO PABLO | |||
10 | 15 Octubre | A confirmar | GONZALEZ MARCELO | TUERO ESTEBAN | |||
11 | 15 Noviembre | Oscar Cabalén | SATURNI IVAN | LEPPHAILLE HUGO | |||
12 | 03 Diciembre | Bahía Blanca | SATURNI IVAN | ALONSO CLAUDIO |
Fechas del Campeonato 2005 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 23 Enero | Mar del Plata | GOMEZ FREDES FERNANDO | LEPPHAILLE HUGO | |||
2 | 22 Febrero | Mar del Plata | VALLASCIANI LEANDRO | LEPPHAILLE HUGO | |||
3 | 13 Marzo | Pigüé | SATURNI IVAN | DI PALMA PATRICIO | |||
4 | 03 Abril | Concordia | MOHAMED LUCAS | ALONSO CLAUDIO | |||
5 | 15 Mayo | Oscar Cabalén | GONZALEZ MARCELO | LEPPHAILLE HUGO | |||
6 | 05 Junio | San Jorge | BOERO IGNACIO | MENZI CLAUDIO | |||
7 | 10 Julio | La Plata | HEGUY JUAN | SURIANI OMAR | |||
8 | 31 Julio | Paraná | MULET LEANDRO | DI PALMA PATRICIO | |||
9 | 17 Septiembre | Olavarria | VOLPI JOAQUIN | HANG ADRIAN | |||
10 | 18 Septiembre | Olavarria | GOMEZ FREDES FERNANDO | DI PALMA PATRICIO | |||
11 | 16 Octubre | Viedma | BOERO IGNACIO | ROMERA JAVIER | |||
12 | 27 Noviembre | Bahía Blanca | PEREZ CHRISTIAN | HANG ADRIAN |
Fechas del Campeonato 2004 |
|||||||
Nro | Fecha | Circuito | C2 | C3 | |||
1 | 25 Enero | Mar del Plata | ARBUSTI IVAN | REDOLFI PABLO | |||
2 | 22 Febrero | Mar del Plata | BUCCI ALEJANDRO | MORIATIS EMANUEL | |||
3 | 14 Marzo | Paraná | GALARZA RAMIRO | REDOLFI PABLO | |||
4 | 18 Abril | Salta | HEGUY JUAN | OKULOVICH CARLOS (H) | |||
5 | 16 Mayo | Concordia | GUERRERO GONZALO | CANELA OSCAR | |||
6 | 13 Junio | San Jorge | TREBBIANI JORGE | REDOLFI PABLO | |||
7 | 18 Julio | Bahía Blanca | GONZALEZ MARCELO | SURIANI OMAR | |||
8 | 15 Agosto | San Luis | TREBBIANI JORGE | LARRAURI LEONEL | |||
9 | 12 Septiembre | Viedma | GALARZA RAMIRO | GUNTIN LUCAS | |||
10 | 03 Octubre | Pigüé | PERCAZ ADRIAN | FLAMARIQUE JULIAN | |||
11 | 24 Octubre | Comodoro Rivadavia | CHIRIANO ADRIAN | ALONSO CLAUDIO | |||
12 | 21 Noviembre | La Plata | TREBBIANI JORGE | DI PALMA PATRICIO |