PILOTOS | |
Clasificación | |
Matias Rossi | 4 |
Marcelo Gonzalez | 1 |
Mauro Gialombardo | 1 |
Bruno Bosio | 1 |
Matias Muñoz Marchesi | 1 |
Guillermo Ortelli | 1 |
Juan Pipkin | 1 |
Fabian Yannantuoni | 1 |
Serie | |
Matias Rossi | 6 |
Juan Pipkin | 5 |
Bruno Bosio | 5 |
Facundo Chapur | 4 |
Emanuel Moriatis | 2 |
Luis Estivil | 1 |
Viel Bugliotti Francisco | 1 |
Ariel Michieletto | 1 |
Fabian Pisandelli |
1 |
Matias Muñoz Marchesi |
1 |
Ignacio Char |
1 |
Guillermo Ortelli |
1 |
Final | |
Juan Pipkin | 3 |
Fabian Pisandelli | 2 |
Marcelo Gonzalez | 1 |
Matias Rossi | 1 |
Emanuel Moriatis | 1 |
Sebastian Gomez | 1 |
Guillermo Ortelli | 1 |
Facundo Chapur | 1 |
Podio | |
Facundo Chapur | 4 |
Bruno Bosio | 2 |
Fabian Pisandelli | 2 |
Marcelo Gonzalez | 1 |
Ezequiel Bosio | 1 |
Julian Flamarique | 1 |
Fabian Yannantuoni | 1 |
Ariel Michieletto | 1 |
Guillermo Orteli | 1 |
Esteban Tuero | 1 |
Carlos Okulovich | 1 |
Matias Muñoz Marchesi | 1 |
Ignacio Char | 1 |
Matias Rossi | 1 |
Pablo Piumetto | 1 |
Ivan Saturni | 1 |
Gabriel Zughella | 1 |
Récord de Vuelta | |
Esteban Tuero | 2 |
Matias Rossi | 2 |
Juan Pipkin | 1 |
Bruno Bosio | 1 |
Fabián Yannantuoni | 1 |
Adrian Chiriano | 1 |
Ivan Saturni | 1 |
Roberto Luna | 1 |
MOTORISTAS | |
Clasificación | |
Boscarol | 4 |
Alisi | 2 |
Hnos Riva | 1 |
Penin | 1 |
Pou | 1 |
Belloso | 1 |
Torres | 1 |
Serie | |
Boscarol | 10 |
Pou | 7 |
Torres | 6 |
Penin | 4 |
Alisi | 2 |
Belloso | 1 |
Final | |
Torres | 5 |
Boscarol | 2 |
Hnos Riva | 1 |
Penin | 1 |
Pou | 1 |
Alisi | 1 |
Podio | |
Boscarol | 7 |
Hnos. Riva | 5 |
Alisi | 3 |
Belloso | 2 |
Pou | 2 |
Torres | 2 |
Penin | 1 |
Récord de Vuelta | |
Hnos Riva | 3 |
Pou | 3 |
Torres | 1 |
Alisi | 1 |
Boscarol | 1 |
MARCAS | |
Clasificación | |
Citroën | 4 |
Ford | 2 |
Chevrolet | 2 |
Renault | 2 |
Peugeot | 1 |
Serie | |
Chevrolet | 7 |
Ford | 7 |
Citroën | 6 |
Peugeot | 4 |
Mitsubishi | 2 |
Seat | 2 |
Renault | 2 |
Final | |
Chevrolet | 5 |
Peugeot | 2 |
Citroën | 1 |
Ford | 1 |
Kia | 1 |
Renault | 1 |
Podio | |
Peugeot | 7 |
Ford | 4 |
Renault | 3 |
Chevrolet Cruze | 2 |
Chevrolet Astra | 2 |
Mitsubishi | 1 |
Fiat | 1 |
Seat | 1 |
Citroen | 1 |
Récord de Vuelta | |
Fiat | 2 |
Ford | 3 |
Chevrolet | 1 |
Citroën | 1 |
Kia | 1 |
CHASISTAS | |
Clasificación | |
Piaggentini | 4 |
Martos | 2 |
Alisi | 2 |
Belloso | 1 |
GR | 1 |
Arana | 1 |
Serie | |
G. Rodriguez | 7 |
Arana | 6 |
Piagentini | 6 |
Belloso | 4 |
Martos | 4 |
Alisi | 2 |
Kern | 1 |
Final | |
Arana | 5 |
Martos | 2 |
Piaggentini | 1 |
GR | 1 |
Belloso | 1 |
Alisi | 1 |
Podio | |
Belloso | 7 |
GR | 3 |
Arana | 3 |
Alisi | 2 |
Martos | 2 |
Porfiri | 1 |
Piumetto | 1 |
Piaggentini | 1 |
Kern | 1 |
Récord de Vuelta | |
GR | 4 |
FP | 2 |
Arana | 1 |
Boero | 1 |
Alisi | 1 |
DEBUTANTES | |||
Facundo Chapur | 17 | 2 | La Plata |
Jerónimo Teti | 17 | 2 | La Plata |
Kevin Icardi | 17 | 2 | La Plata |
Matias Rossi | 17 | 2 | La Plata |
Juan Pablo Koch | 17 | 2 | La Plata |
Alejandro Bini | 7 | 4 | Concordia |
Federico Carabetta | 7 | 7 | San Jorge |
Agustin Calamari | 4 | 8 | Termas |
Luciano Ventricelli | 17 | 11 | A. Gracia |
RETORNOS | |||
Pablo Merayo | 17 | 2 | La Plata |
Mauro Gialombardo | 10 | 3 | Trelew |
Jorge Trebbiani | 5 | 5 | La Pampa |
Ernesto Bessone | 26 | 5 | San Luis |
Marcelo Bugliotti | 17 | 11 | A. Gracia |
PARTICIPANTES | |||
Total | 455 | ||
Clasificados | 284 | ||
Porcentaje | 62,41% | ||
Carrera con mayor arribos | Alta Gracia | 30 | |
Carrera con menor arribos | La Pampa | 17 | |
LIDER POR VUELTAS | |||
Pipkin | 69 | ||
Rossi | 31 | ||
Pisandelli F. | 28 | ||
Moriatis E. | 24 | ||
Ortelli | 21 | ||
Chapur | 20 | ||
Estivil | 18 | ||
Bosio B. | 8 | ||
Gialombardo | 5 | ||
Char | 4 | ||
Gomez | 2 | ||
Gonzalez M. | 2 | ||
M. Marchesi | 1 | ||
Yannantuoni F. | 1 |