Carrera: Mar del Plata • Fecha: 25-01-2004

Descargas Actuales

Esta carrera no posee descargas.

1er Entrenamiento Libre Clase 2

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 31 BALDINELLI EZEQUIEL VW GOL 1:14.117
2 5 GONZALEZ MARCELO VW GOL 1:14.235 0.118
3 73 ARBUSTI IVAN VW GOL 1:14.266 0.149
4 47 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 1:14.275 0.158
5 30 BANON DIEGO VW GOL 1:14.285 0.168
6 41 BOERO IGNACIO ESCORT 1:14.381 0.264
7 65 ZANAZZI IANINA VW GOL 1:14.383 0.266
8 9 GALARZA RAMIRO CH.CORSA 1:14.440 0.323
9 19 BUCCI ALEJANDRO VW GOL 1:14.452 0.335
10 36 VAZQUEZ PABLO VW GOL 1:14.486 0.369
11 17 LYNN FEDERICO VW GOL 1:14.534 0.417
12 10 HEGUY JUAN ESCORT 1:14.557 0.440
13 8 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 1:14.665 0.548
14 34 COSMA MAXIMILIANO VW GOL 1:14.686 0.569
15 44 "LITO IMAZ" ESCORT 1:14.690 0.573
16 67 FICHERA LEANDRO VW GOL 1:14.706 0.589
17 76 LUQUE MARTIN VW GOL 1:14.725 0.608
18 16 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 1:14.748 0.631
19 45 PERCAZ ADRIAN ESCORT 1:14.827 0.710
20 39 LOSADA VICENTE CH.CORSA 1:14.929 0.812
21 79 LESTON DIEGO VW GOL 1:14.931 0.814
22 37 D'AMICO ANDRES VW GOL 1:14.936 0.819
23 62 IRAOLA JUAN M. VW GOL 1:15.044 0.927
24 26 VALLASCIANI LEANDRO VW GOL 1:15.098 0.981
25 25 GIOVENALE CHRISTIAN VW GOL 1:15.107 0.990
26 22 GALLEGO FAVIO VW GOL 1:15.125 1.008
27 18 FRARESSO FERNANDO VW GOL 1:15.158 1.041
28 77 REYNOSO SEBASTIAN VW GOL 1:15.193 1.076
29 12 SAVA CARLOS VW GOL 1:15.226 1.109
30 7 SELLES ANGEL ESCORT 1:15.310 1.193
31 20 ALCAINE GONZALO VW GOL 1:15.312 1.195
32 80 LARREGUI SERGIO VW GOL 1:15.338 1.221
33 54 GATTI MARCELO VW GOL 1:15.408 1.291
34 49 CARRERAS PABLO VW GOL 1:15.422 1.305
35 68 ONATIBIA NELSON ESCORT 1:15.428 1.311
36 82 VANRELL ANDRES VW GOL 1:15.571 1.454
37 81 DEL DUCA NICOLAS VW GOL 1:15.580 1.463
38 75 ANRIQUES DANIEL VW GOL 1:15.601 1.484
39 72 IMAZ JAVIER VW GOL 1:15.718 1.601
40 66 USANDIZAGA JUAN VW GOL 1:15.849 1.732
41 60 ROSELLO WALTER ESCORT 1:15.916 1.799
42 51 FAIJA LUIS VW GOL 1:15.971 1.854
43 70 KAVALIKER JONATHAN VW GOL 1:15.997 1.880
44 69 CHIARLE BERNARDO VW GOL 1:16.046 1.929
45 27 GACE RENZO VW GOL 1:16.048 1.931
46 83 ORTEGA BERNARDO VW GOL 1:16.158 2.041
47 58 MOHAMED LUCAS VW GOL 1:16.498 2.381
48 59 GERRERO GONZALO ESCORT 1:16.795 2.678
49 61 COEGO GERARDO VW GOL 1:16.805 2.688
50 53 BARTUCCI ANTONIO VW GOL 1:16.857 2.740
51 57 SOLER FLAVIO ESCORT 1:18.758 4.641
52 84 BIONDI RICARDO VW GOL 1:21.129 7.012
53 64 LEGUIZAMON ALEJANDRO VW GOL 1:25.925 11.808
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb