Titulo
Archivo
111-786-plano-san-luis.pdf
111-778-1-entre-clase-2.xls
111-997-2-entre-clase-2.xls
111-558-1-clasifica-clase-2.xls
111-657-1-entre-clase-3.xls
111-118-2-clasif-clase-2.xls
111-849-2-entre-clase-3.xls
111-157-1-ser-clase-2.xls
111-913-2-serie-clase-2.xls
111-457-3-serie-clase-2.xls
111-641-1-serie-clase-3.xls
111-492-2-serie-clase-3.xls
111-56-3-serie-clase-3.xls
111-13-final-clase-2.xls
111-917-final-clase-3.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 20 | 36;36,337 | |
2 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 20 | 36;37,575 | 1,238 |
3 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 20 | 36;37,604 | 1,267 |
4 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 20 | 36;39,207 | 2,870 |
5 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 36;39,361 | 3,024 |
6 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 20 | 36;42,755 | 6,418 |
7 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 36;43,227 | 6,890 |
8 | 2 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 20 | 36;43,436 | 7,099 |
9 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 20 | 36;43,893 | 7,556 |
10 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 20 | 36;45,377 | 9,040 |
11 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 20 | 36;46,074 | 9,737 |
12 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 20 | 36;46,459 | 10,122 |
13 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 36;48,602 | 12,265 |
14 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 20 | 36;49,281 | 12,944 |
15 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 20 | 36;51,829 | 15,492 |
16 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 20 | 36;52,324 | 15,987 |
17 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 20 | 36;52,390 | 16,053 |
18 | 62 | TORRES JUAN IGNACIO | ASTRA | 20 | 36;53,146 | 16,809 |
19 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 20 | 36;53,163 | 16,826 |
20 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 20 | 36;53,167 | 16,830 |
21 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CITROEN C4 | 20 | 36;58,027 | 21,690 |
22 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 20 | 36;58,276 | 21,939 |
23 | 64 | FINESCHI DAMIAN | FOCUS | 20 | 36;58,529 | 22,192 |
24 | 40 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 20 | 37;19,722 | 43,385 |
25 | 112 | GALARZA RAMIRO | CITROEN C4 | 20 | 37;23,572 | 47,235 |
26 | 63 | PONTE MARTIN | ASTRA | 18 | 33;31,463 | 33;31,463 |
27 | 56 | ALONSO FEDERICO | LINEA | 14 | 26;45,873 | 26;45,873 |
28 | 24 | COHEN MATIAS | LEON | 13 | 25;25,608 | 25;25,608 |
29 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 12 | 22;28,105 | 22;28,105 |
30 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 9 | 15;19,579 | 15;19,579 |
31 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 8 | 14;10,993 | 14;10,993 |
32 | 34 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 6 | 10;43,879 | 10;43,879 |
33 | 60 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 5 | 8;37,177 | 8;37,177 |
34 | 61 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 4 | 6;56,769 | 6;56,769 |
35 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 3 | 5;19,785 | 5;19,785 |
36 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | PEUGEOT 307 | 2 | 3;45,100 | 3;45,100 |
37 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 2 | 4;44,304 | 4;44,304 |
38 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 307 | 1 | 1;42,769 | 1;42,769 |
39 | 55 | VOLPI JOAQUIN | VECTRA | 1 | 1;53,771 | 1;53,771 |
40 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0 | 0,000 | 0,000 |
41 | 0 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
42 | 0 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 24      Tiempo: 1.39.132       VUELTA: 3         PROMEDIO: 163.418 Km/h Promedio del ganador: 147.518 Km/h EXCLUIDOS AUTOS Nro. 54 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 38, Nro. 17 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 3. APERCIBIDO AUTO Nro. 63 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 16 |