Titulo
Archivo
115-334-1er-entre-tn-clase-2posadas2012.xls
115-152-2do-entrena-tn-clase-2.xls
115-143-clasifica-clase-2.xls
115-400-clasifica-clase-2.xls
115-31-1er-entrena-tn-clase-3.xls
115-841-2-entre-clase-3.xls
115-120-clasifica-clase-3.xls
115-797-1-serie-clase-2.xls
115-952-3-serie-clase-2.xls
115-780-3-serie-clase-2.xls
115-725-2-serie-clase-2.xls
115-856-1-serie-clase-3.xls
115-319-2-serie-clase-3.xls
115-198-3-serie-clase-3.xls
115-947-final-clase-2.xls
115-753-final-clase-3.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 19 | 41;08,965 | |
2 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 308 | 19 | 41;09,290 | 0,325 |
3 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 19 | 41;09,567 | 0,602 |
4 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 19 | 41;11,787 | 2,822 |
5 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 19 | 41;12,149 | 3,184 |
6 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 19 | 41;12,520 | 3,555 |
7 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 19 | 41;12,736 | 3,771 |
8 | 31 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 19 | 41;12,741 | 3,776 |
9 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 19 | 41;12,852 | 3,887 |
10 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | LEON | 19 | 41;13,175 | 4,210 |
11 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 19 | 41;14,192 | 5,227 |
12 | 56 | ALONSO FEDERICO | LINEA | 19 | 41;15,548 | 6,583 |
13 | 30 | BEITIA CRISPIN | SEAT | 19 | 41;15,704 | 6,739 |
14 | 66 | COSCIA FRANCO | FOCUS | 19 | 41;16,945 | 7,980 |
15 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 19 | 41;18,669 | 9,704 |
16 | 70 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 19 | 41;21,510 | 12,545 |
17 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 19 | 41;22,642 | 13,677 |
18 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 19 | 41;24,931 | 15,966 |
19 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | FLUENCE | 18 | 41;16,350 | 41;16,350 |
20 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 15 | 32;44,374 | 32;44,374 |
21 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 15 | 32;47,594 | 32;47,594 |
22 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 15 | 32;50,882 | 32;50,882 |
23 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 308 | 14 | 30;55,465 | 30;55,465 |
24 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | BORA | 11 | 24;48,478 | 24;48,478 |
25 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 10 | 23;03,872 | 23;03,872 |
26 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 9 | 20;31,561 | 20;31,561 |
27 | 116 | DAMICO ANDRES | FOCUS | 9 | 20;37,519 | 20;37,519 |
28 | 71 | SAVINO JOSE | CITROEN C4 | 5 | 10;47,738 | 10;47,738 |
29 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 5 | 10;48,488 | 10;48,488 |
30 | 67 | FERNANDEZ GABRIEL | ASTRA | 5 | 21;09,114 | 21;09,114 |
31 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 2 | 5;35,837 | 5;35,837 |
32 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | 0,000 | 0,000 |
33 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 0 | 0,000 | 0,000 |
34 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0 | 0,000 | 0,000 |
35 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 0 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS 5P | 0 | 0,000 | 0,000 |
37 | 0 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0 | 0,000 | 0,000 |
38 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | PEUGEOT 307 | 0 | 0,000 | 0,000 |
39 | 0 | SOTRO LEONEL | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
40 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD Auto: 2  TIEMPO: 1,42,927     VUELTA: 3  PROMEDIO: 152,846 Km/h PROMEDIO DEL 1º 121,066 Km/h AUTO Nro. 2 RECARGADO CON 15 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 38 EXCLUIDO AUTO Nro. 6 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 1 PENALIZACION BOX AUTO Nro. 7 POR FALSA LARGADA. NO LARGARON AUTOS Nro. 16, 65 y 72. |