Titulo
Archivo
117-554-1-entre-clase-2.xls
117-735-2-entre-clase-2.xls
117-186-clasifica-clase-2.xls
117-271-1-entrena-clase-3.xls
117-786-2-entre-clase-3.xls
117-674-clasifica-clase-3.xls
117-519-1-serie-clase-2.xls
117-77-2-serie-clase-2.xls
117-795-3-serie-clase-2.xls
117-189-1-serie-clase-3.xls
117-431-2-serie-clase-3.xls
117-670-3-serie-clase-3.xls
117-666-final-clase-2.xls
117-509-final-clase-3.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Titulo
Archivo
Peso
Descarga
Final C3 Alta Gracia 2012
117-509-final-clase-3.xls
53.50 kb.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 20 | 34;01,633 | |
2 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 34;05,735 | 4,102 |
3 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 34;10,330 | 8,697 |
4 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 20 | 34;12,011 | 10,378 |
5 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 20 | 34;14,685 | 13,052 |
6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 20 | 34;14,899 | 13,266 |
7 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | BORA | 20 | 34;15,303 | 13,670 |
8 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 20 | 34;15,570 | 13,937 |
9 | 6 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS 5P | 20 | 34;16,530 | 14,897 |
10 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 20 | 34;17,113 | 15,480 |
11 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 308 | 20 | 34;19,294 | 17,661 |
12 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 20 | 34;20,625 | 18,992 |
13 | 116 | DAMICO ANDRES | FOCUS | 20 | 34;20,837 | 19,204 |
14 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 20 | 34;22,980 | 21,347 |
15 | 30 | BEITIA CRISPIN | SEAT | 20 | 34;23,068 | 21,435 |
16 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 20 | 34;23,180 | 21,547 |
17 | 77 | CRUSITTA GASTON | LEON | 20 | 34;23,671 | 22,038 |
18 | 31 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20 | 34;25,499 | 23,866 |
19 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 20 | 34;35,171 | 33,538 |
20 | 79 | BORGNINO WILSON | PEUGEOT 307 | 20 | 34;41,872 | 40,239 |
21 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 19 | 32;48,765 | 32;48,765 |
22 | 68 | GARBIGLIA CRISTIAN | FOCUS 5P | 19 | 34;19,975 | 34;19,975 |
23 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 18 | 30;32,885 | 30;32,885 |
24 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 18 | 31;21,539 | 31;21,539 |
25 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | FLUENCE | 17 | 35;09,206 | 35;09,206 |
26 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | PEUGEOT 307 | 13 | 22;21,619 | 22;21,619 |
27 | 73 | URCERA MANUEL | CITROEN C4 | 12 | 21;11,590 | 21;11,590 |
28 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 11 | 19;09,955 | 19;09,955 |
29 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | LEON | 9 | 15;19,538 | 15;19,538 |
30 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 9 | 15;31,552 | 15;31,552 |
31 | 78 | PISANDELLI JUAN CRUZ | ASTRA | 9 | 15;40,899 | 15;40,899 |
32 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 8 | 13;38,874 | 13;38,874 |
33 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 8 | 13;54,047 | 13;54,047 |
34 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 8 | 13;55,910 | 13;55,910 |
35 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 6 | 11;28,769 | 11;28,769 |
36 | 80 | FALIVENE JULIAN | ASTRA | 5 | 9;39,059 | 9;39,059 |
37 | 66 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 4 | 6;57,141 | 6;57,141 |
38 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 308 | 3 | 5;11,646 | 5;11,646 |
39 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 2 | 3;27,469 | 3;27,469 |
40 | 65 | RISATTI RICARDO | CITROEN C4 | 1 | 1;53,193 | 1;53,193 |
41 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD Auto: 4 TIEMPO: 1,40,852    VUELTA: 2  PROMEDIO: 144,390 Km/h PROMEDIO DEL 1º 142,651 Km/h Auto nro. 111 apercibido por maniobra peligrosa al auto nro. 38. |