Titulo
Archivo
118-179-1-entre-clase-2.xls
118-372-2-entre-clase-2.xls
118-234-1-entre-clase-3.xls
118-313-2-entrena-clase-3.xls
118-375-1-serie-clase-2-.xls
118-502-2-serie-clase-2.xls
118-243-3-serie-clase-2.xls
118-137-1-serie-clase-3.xls
118-154-2-serie-clase-3.xls
118-806-3-serie-clase-3.xls
118-443-final-clase-2.xls
118-197-final-clase-3.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 20 | 41;58,267 | |
2 | 31 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20 | 41;59,454 | 1,187 |
3 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 20 | 41;59,748 | 1,481 |
4 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 42;02,007 | 3,740 |
5 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 20 | 42;02,547 | 4,280 |
6 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 20 | 42;03,635 | 5,368 |
7 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 20 | 42;05,016 | 6,749 |
8 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 308 | 20 | 42;11,834 | 13,567 |
9 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 308 | 20 | 42;12,167 | 13,900 |
10 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | PEUGEOT 307 | 20 | 42;14,275 | 16,008 |
11 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 20 | 42;14,738 | 16,471 |
12 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | LEON | 20 | 42;16,277 | 18,010 |
13 | 77 | CRUSITTA GASTON | LEON | 20 | 42;18,147 | 19,880 |
14 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 20 | 42;18,348 | 20,081 |
15 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 20 | 42;18,651 | 20,384 |
16 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 20 | 43;09,661 | 1;11,394 |
17 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 43;13,533 | 1;15,266 |
18 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 20 | 43;22,744 | 1;24,477 |
19 | 6 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 19 | 40;10,715 | 40;10,715 |
20 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 19 | 42;15,275 | 42;15,275 |
21 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 19 | 42;17,718 | 42;17,718 |
22 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 15 | 32;09,779 | 32;09,779 |
23 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 14 | 29;47,298 | 29;47,298 |
24 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 12 | 25;46,315 | 25;46,315 |
25 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | BORA | 11 | 22;30,858 | 22;30,858 |
26 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 10 | 23;44,438 | 23;44,438 |
27 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 9 | 19;20,071 | 19;20,071 |
28 | 78 | PISANDELLI JUAN CRUZ | ASTRA | 9 | 19;26,369 | 19;26,369 |
29 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 7 | 14;59,213 | 14;59,213 |
30 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 5 | 10;09,756 | 10;09,756 |
31 | 66 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 4 | 9;05,639 | 9;05,639 |
32 | 69 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 3 | 6;33,412 | 6;33,412 |
33 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | FLUENCE | 3 | 6;34,675 | 6;34,675 |
34 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 3 | 6;37,681 | 6;37,681 |
35 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 2 | 5;12,928 | 5;12,928 |
36 | 30 | BEITIA CRISPIN | SEAT | 0 | 0,000 | 0,000 |
37 | 0 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
38 | 0 | URCERA MANUEL | CITROEN C4 | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD Auto: 39  TIEMPO: 2,00,610    VUELTA: 2  PROMEDIO: 130,735 Km/h PROMEDIO DEL 1º 125,229 Km/h Auto nro. 20 excluido, mas 5 grillas próximo evento, por maniobra peligrosa al Auto Nro. 27 Auto nro. 73 excluido, mas 5 grillas próximo evento, por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6 |