Esta carrera no posee descargas.
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Esta carrera no posee descargas.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 19 | 36;54,068 | |
2 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 19 | 36;55,442 | 1,374 |
3 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 19 | 36;56,324 | 2,256 |
4 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 19 | 36;56,464 | 2,396 |
5 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 19 | 36;56,878 | 2,810 |
6 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 19 | 37;01,796 | 7,728 |
7 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 19 | 37;03,380 | 9,312 |
8 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 19 | 37;04,819 | 10,751 |
9 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 19 | 37;05,002 | 10,934 |
10 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 19 | 37;05,241 | 11,173 |
11 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 19 | 37;05,551 | 11,483 |
12 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 19 | 37;07,828 | 13,760 |
13 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 19 | 37;13,951 | 19,883 |
14 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 19 | 37;13,985 | 19,917 |
15 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 19 | 37;36,030 | 41,962 |
16 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 18 | 37;28,948 | 1 |
17 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 15 | 30;01,470 | 4 |
18 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 15 | 30;01,819 | 4 |
19 | 64 | LORENZATTI ESEQUIEL | ASTRA | 15 | 30;13,044 | 4 |
20 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | CLIO | 11 | 21;30,867 | 8 |
21 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 9 | 16;46,214 | 10 |
22 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 8 | 14;55,194 | 11 |
23 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 5 | 9;59,301 | 14 |
24 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 4 | 7;43,648 | 15 |
25 | 67 | CROVO FACUNDO | FOCUS | 4 | 7;56,494 | 15 |
26 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 4 | 7;57,103 | 15 |
27 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 4 | 8;01,638 | 15 |
28 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 4 | 9;50,475 | 15 |
29 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 3 | 6;12,470 | 16 |
30 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 3 | 6;13,705 | 16 |
31 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 3 | 6;33,006 | 16 |
32 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 2 | 4;21,592 | 17 |
33 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 2 | 4;22,523 | 17 |
34 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0 | ||
35 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 0 | ||
36 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 0 | ||
37 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 0 | ||
RECORD AUTO: 11 TIEMPO: 1:42,915 VUELTA: 2 PROMEDIO: 152.864 Km/h Promedio del Ganador: 135.004 Km/h No Largo Auto Nro.44 |