Esta carrera no posee descargas.
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Esta carrera no posee descargas.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 24 | 35;12,453 | |
2 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 24 | 35;14,554 | 2,101 |
3 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 24 | 35;25,115 | 12,662 |
4 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 24 | 35;25,443 | 12,990 |
5 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 24 | 35;29,964 | 17,511 |
6 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 24 | 35;34,371 | 21,918 |
7 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 24 | 35;34,979 | 22,526 |
8 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 24 | 35;36,110 | 23,657 |
9 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 24 | 35;36,718 | 24,265 |
10 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 24 | 35;38,615 | 26,162 |
11 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 24 | 35;39,378 | 26,925 |
12 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 24 | 35;52,941 | 40,488 |
13 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 24 | 35;53,261 | 40,808 |
14 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 24 | 35;56,099 | 43,646 |
15 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 24 | 35;56,624 | 44,171 |
16 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 24 | 36;00,385 | 47,932 |
17 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 24 | 36;00,689 | 48,236 |
18 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 24 | 36;01,313 | 48,860 |
19 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 24 | 36;01,524 | 49,071 |
20 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 24 | 36;09,106 | 56,653 |
21 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 24 | 36;09,541 | 57,088 |
22 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 24 | 36;21,310 | 1;08,857 |
23 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 24 | 36;21,663 | 1;09,210 |
24 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 24 | 36;23,205 | 1;10,752 |
25 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 24 | 36;33,125 | 1;20,672 |
26 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 23 | 36;22,378 | 0 |
27 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 21 | 31;43,665 | 0 |
28 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 20 | 29;28,746 | 0 |
29 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 18 | 27;29,074 | 0 |
30 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 15 | 22;17,525 | 0 |
31 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 12 | 18;58,938 | 0 |
32 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 11 | 17;48,424 | 0 |
33 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 7 | 11;07,172 | 0 |
34 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 5 | 8;13,225 | 0 |
35 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 3 | 5;10,877 | 0 |
36 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 2 | 3;50,092 | 0 |
37 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 2 | 3;50,313 | 0 |
38 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 1 | 2;18,291 | 0 |
39 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 0 | ||
40 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 0 | ||
RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 1:24,980 VUELTA: 2 PROMEDIO: 132.172 Km/h Promedio del Ganador: 127.609 Km/h Autos Nros.39 y 113 Exclusion por Conducta Antideportiva |