Carrera: Termas de Rio Hondo • Fecha: 29-03-2009

Descargas Actuales

Esta carrera no posee descargas.

1er Clasificación Clase 2

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

Promedio del 1ro: 145.437 Km/h

Sin Tiempos Autos Nros. 5 (Percaz), 7 (D.Perez), 11 (G.Fernandez), 76 (Giacoponi) y 78 (Iseppi)

Retirados los tiempos al Auto 111 (F.Fernandez) por M.Peligrosa al Auto 15 (Torres)

1 13 CICCARELLI IVAN CLIO - 1;49,037
2 21 IPPOLITO DARIO CORSA - 1;49,361 0,324
3 27 REDOLFI IGNACIO FIESTA - 1;49,582 0,545
4 29 MICHIELETTO ARIEL CLIO - 1;49,588 0,551
5 40 MUNGI DIEGO FIESTA - 1;49,605 0,568
6 12 FONTANA MAXIMILIANO CLIO - 1;49,605 0,568
7 68 LONGHI CARLOS CLIO - 1;49,687 0,650
8 19 LUNA ROBERTO CLIO - 1;49,764 0,727
9 4 ESTIVILL LUIS CORSA - 1;49,785 0,748
10 14 YANNANTUONI JOSE GOL - 1;49,817 0,780
11 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO - 1;49,832 0,795
12 30 ROMERO DAMIAN FIESTA - 1;49,875 0,838
13 8 LARROUDE LUCIANO CLIO - 1;49,898 0,861
14 16 ANDREANI LEANDRO CORSA - 1;49,933 0,896
15 26 VUYOVICH PABLO FIESTA - 1;49,942 0,905
16 9 ARBUSTI IVAN CORSA - 1;50,081 1,044
17 24 PASSERA JUAN MANUEL CORSA - 1;50,163 1,126
18 17 MOHAMED LUCAS GOL - 1;50,191 1,154
19 61 TETI JERONIMO CLIO - 1;50,303 1,266
20 35 MINARDI PABLO FIESTA - 1;50,341 1,304
21 48 ABRIATA MAXIMILIANO CLIO - 1;50,413 1,376
22 38 BADARACCO TULIO CLIO - 1;50,734 1,697
23 72 ILLESCAS DIEGO FIESTA - 1;50,761 1,724
24 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 - 1;50,799 1,762
25 79 ABDALLA HANNA CLIO - 1;50,857 1,820
26 63 BAGNERA LUCAS CORSA - 1;50,969 1,932
27 55 RODRIGUEZ MARTIN GOL - 1;51,034 1,997
28 39 TRAUT NICOLAS CORSA - 1;51,092 2,055
29 77 ROMANO FEDERICO FIESTA - 1;51,474 2,437
30 28 CAGNOLO CARLOS CORSA - 1;51,587 2,550
31 59 GRANERO JUAN PABLO GOL - 1;51,612 2,575
32 62 SERPA DOMINGO CORSA - 1;51,616 2,579
33 67 PENEZONE JAVIER CORSA - 1;52,000 2,963
34 57 LONGHI FRANCO GOL - 1;52,193 3,156
35 80 PERCAZ NESTOR PEUGEOT 206 - 1;52,825 3,788
36 15 TORRES JUAN IGNACIO CORSA - 1;53,237 4,200
37 36 BOSIO BRUNO GOL - 1;53,367 4,330
38 64 FAIJA LUIS FIESTA - 1;53,843 4,806
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb