Carrera: La Plata • Fecha: 02-09-2012

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

116-18-1n-entre-clase-2laplata22012.xls

116-249-2-entre-clase-2.xls

116-162-clasif-clase-2laplata-2-2012.xls

116-291-clasif-clase-2laplata-2-2012.xls

116-902-clasif-clase-2laplata-2-2012.xls

116-592-1-entre-clase-3laplata-2-2012.xls

116-356-2-entre-clase-3.xls

116-656-2-entre-clase-3.xls

116-363-1-serie-clase-2.xls

116-122-2-serie-clase-2.xls

116-308-3-serie-clase-2.xls

116-474-clasifica-clase-3laplata-2-2012.xls

116-134-1-serie-clase-3.xls

116-959-2-serie-clase-3.xls

116-254-3-serie-clase-3.xls

116-490-final-clase-2.xls

116-363-final-clase-3.xls

1er Entrenamiento Libre Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

1er Entrenamiento C3 La Plata 2 2012

116-592-1-entre-clase-3laplata-2-2012.xls

43.50 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;42,273
2 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;42,485 0,212
3 77 CRUSITTA GASTON LEON 8 1;42,581 0,308
4 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;42,621 0,348
5 8 CHAR IGNACIO LEON 7 1;42,685 0,412
6 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 6 1;42,730 0,457
7 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 1;42,777 0,504
8 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 7 1;42,788 0,515
9 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 7 1;42,845 0,572
10 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;42,845 0,572
11 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 8 1;42,942 0,669
12 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;42,970 0,697
13 19 ESTIVILL LUIS LANCER 8 1;42,975 0,702
14 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 7 1;42,989 0,716
15 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 1;42,997 0,724
16 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 6 1;42,999 0,726
17 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 5 1;43,183 0,910
18 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;43,216 0,943
19 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 6 1;43,245 0,972
20 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 4 1;43,365 1,092
21 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 8 1;43,428 1,155
22 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 6 1;43,455 1,182
23 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 5 1;43,494 1,221
24 25 OTERO PABLO MEGANE II 7 1;43,561 1,288
25 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 6 1;43,583 1,310
26 27 LUNA ROBERTO ASTRA 4 1;43,604 1,331
27 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;43,756 1,483
28 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 7 1;43,851 1,578
29 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;43,872 1,599
30 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 2 1;44,065 1,792
31 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 9 1;44,107 1,834
32 70 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 1;44,203 1,930
33 66 COSCIA FRANCO ASTRA 8 1;44,214 1,941
34 76 KHOLER CLAUDIO ASTRA 6 1;44,460 2,187
35 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 5 1;44,464 2,191
36 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 6 1;44,498 2,225
37 30 BEITIA CRISPIN SEAT 3 1;44,584 2,311
38 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 2 1;45,671 3,398
39 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 8 1;45,773 3,500
40 32 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;46,142 3,869
41 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 5 1;55,316 13,043

Promedio del 1º 148,896 Km/h

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb