Carrera: La Rioja • Fecha: 15-05-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

2-626-3-serie-clase-3.xls

2-137-final-clase-2-vxv.xls

2-741-final-clase-3-vxv.xls

2-116-final-clase-2-vxv.xls

2-328-2-serie-clase-3.xls

2-530-1-serie-clase-3.xls

2-535-3-serie-clase-2.xls

2-231-2da-serie-clase-2.xls

2-505-1ra-serie-clase-2.xls

2-619-clasi-clase-3.xls

2-771-1-clasifica-tn-clase-2.xls

2-552-2-clasifica-clase-2.xls

2-120-final-clase-2-pigue.txt

2do Entrenamiento Libre Clase 3

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 8 1;18,536
2 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 5 1;18,627 0,091
3 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 3 1;18,648 0,112
4 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 7 1;18,730 0,194
5 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 7 1;18,753 0,217
6 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 7 1;19,010 0,474
7 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 10 1;19,023 0,487
8 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 9 1;19,063 0,527
9 7 YANNANTUONI FABIAN 307 9 1;19,086 0,550
10 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 9 1;19,124 0,588
11 112 PIPKIN JUAN ASTRA 7 1;19,186 0,650
12 10 CHAR IGNACIO LEON 2 1;19,274 0,738
13 83 ARDUSSO FACUNDO C4 3 1;19,339 0,803
14 35 HEGUY JUAN ASTRA 11 1;19,348 0,812
15 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 9 1;19,378 0,842
16 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 1;19,428 0,892
17 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 10 1;19,455 0,919
18 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 9 1;19,549 1,013
19 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 9 1;19,571 1,035
20 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 11 1;19,589 1,053
21 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 8 1;19,611 1,075
22 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 8 1;19,671 1,135
23 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 8 1;19,677 1,141
24 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 9 1;19,729 1,193
25 64 VENTANA SANTIAGO 307 8 1;19,737 1,201
26 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 9 1;19,752 1,216
27 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 8 1;19,850 1,314
28 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 7 1;19,915 1,379
29 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 5 1;19,990 1,454
30 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 4 1;20,030 1,494
31 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 9 1;20,032 1,496
32 77 COHEN MATIAS ASTRA 10 1;20,168 1,632
33 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 12 1;20,435 1,899
34 48 OTERO PABLO MEGANE II 14 1;20,504 1,968
35 87 SATURNI IVAN ASTRA 10 1;20,515 1,979
36 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 11 1;20,550 2,014
37 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 10 1;20,562 2,026
38 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;20,634 2,098
39 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 8 1;20,784 2,248
40 111 LUNA ROBERTO LINEA 5 1;20,844 2,308
41 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 12 1;20,891 2,355
42 25 CANELA OSCAR 307 6 1;21,151 2,615
43 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 10 1;21,514 2,978
44 62 SURIANI OMAR FOCUS 9 1;22,559 4,023
45 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 7 1;23,003 4,467
46 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1 1;36,982 18,446
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb