Carrera: San Luis • Fecha: 16-10-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

10-966-1er-entre-clase-2.xls

10-136-2do-entrena-clase-2.xls

10-930-1ra-clasif-clase-2.xls

10-20-1er-entre-clase-3.xls

10-358-2da-clasific-clase-2.xls

10-57-2do-entrena-clase-3.xls

10-720-clasifica-clase-3.xls

10-940-1ra-serie-clase-2.xls

10-264-2da-serie-clase-2.xls

10-460-3ra-serie-clase-2.xls

10-960-2da-serie-clase-2.xls

10-613-3ra-serie-clase-2.xls

10-248-1-serie-clase-3.xls

10-498-2-serie-clase-3.xls

10-940-3-serie-clase-3.xls

10-49-final-clase-2.xls

10-712-final-clase-3.xls

General Entrenamiento Clase 3

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 11 1;37,552
2 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;37,900 0,348
3 112 PIPKIN JUAN ASTRA 6 1;37,912 0,360
4 35 HEGUY JUAN ASTRA 3 1;37,966 0,414
5 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 7 1;38,010 0,458
6 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 1;38,041 0,489
7 7 YANNANTUONI FABIAN 307 12 1;38,052 0,500
8 10 CHAR IGNACIO LEON 9 1;38,118 0,566
9 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 5 1;38,309 0,757
10 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 10 1;38,417 0,865
11 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1 1;38,475 0,923
12 20 GRASSO GASTON LEON 8 1;38,562 1,010
13 111 LUNA ROBERTO ASTRA 13 1;38,572 1,020
14 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 14 1;38,601 1,049
15 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 11 1;38,676 1,124
16 83 ARDUSSO FACUNDO C4 11 1;38,687 1,135
17 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 10 1;38,727 1,175
18 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 12 1;38,779 1,227
19 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;38,871 1,319
20 77 COHEN MATIAS ASTRA 13 1;38,883 1,331
21 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 10 1;38,903 1,351
22 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 10 1;38,907 1,355
23 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 12 1;38,996 1,444
24 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 11 1;39,041 1,489
25 68 YEROBI LUCAS FOCUS 11 1;39,047 1,495
26 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 10 1;39,089 1,537
27 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 12 1;39,104 1,552
28 64 VENTANA SANTIAGO 307 14 1;39,124 1,572
29 25 CANELA OSCAR 307 8 1;39,226 1,674
30 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 11 1;39,279 1,727
31 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;39,299 1,747
32 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 11 1;39,335 1,783
33 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 11 1;39,426 1,874
34 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 8 1;39,474 1,922
35 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;39,737 2,185
36 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 11 1;39,770 2,218
37 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 13 1;39,797 2,245
38 62 SURIANI OMAR FOCUS 8 1;39,896 2,344
39 48 OTERO PABLO MEGANE II 14 1;40,095 2,543
40 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 12 1;40,707 3,155
41 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 13 1;40,747 3,195
42 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 3 1;42,718 5,166
43 65 PESSINO FABRICIO LINEA 11 1;45,173 7,621
44 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 0 2;01,185 23,633

PROMEDIO DEL 1º 166.065 Km/h

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb