Titulo
Archivo
109-879-1-entre-clase-2.xls
109-323-aut-laplata.jpg
109-875-grupos-clasificatorios-c2-la-plata.xls
109-495-2-entre-clase-2.xls
109-920-1-clasif-clase-2.xls
109-55-grupos-clasificatorios-c3xlsx
109-527-1-entre-clase-3.xls
109-216-2-clasif-clase-2.xls
109-340-clasifica-clase-3.xls
109-72-1-serie-clase-2.xls
109-501-2-serie-clase-2.xls
109-958-3-serie-clase-2.xls
109-918-1-ser-clase-3.xls
109-294-2-ser-clase-3.xls
109-697-3-ser-clase-3.xls
109-679-final-clase-2.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Esta carrera no posee descargas.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 36;08,416 | |
2 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 36;11,526 | 3,110 |
3 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 20 | 36;13,423 | 5,007 |
4 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 20 | 36;17,425 | 9,009 |
5 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 20 | 36;19,740 | 11,324 |
6 | 69 | TREBBIANI JORGE | BORA | 20 | 36;22,986 | 14,570 |
7 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 307 | 20 | 36;29,380 | 20,964 |
8 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 20 | 36;32,623 | 24,207 |
9 | 2 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 20 | 36;34,136 | 25,720 |
10 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 20 | 36;34,582 | 26,166 |
11 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 36;36,333 | 27,917 |
12 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 20 | 36;37,150 | 28,734 |
13 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 20 | 36;45,734 | 37,318 |
14 | 60 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 20 | 36;50,806 | 42,390 |
15 | 31 | PISANDELLI FABIAN | PEUGEOT 307 | 20 | 36;53,289 | 44,873 |
16 | 24 | COHEN MATIAS | FOCUS | 20 | 36;57,785 | 49,369 |
17 | 112 | GALARZA RAMIRO | CITROEN C4 | 20 | 36;59,619 | 51,203 |
18 | 40 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 20 | 37;02,584 | 54,168 |
19 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 20 | 37;05,407 | 56,991 |
20 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 20 | 37;10,260 | 1;01,844 |
21 | 50 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 307 | 20 | 37;17,094 | 1;08,678 |
22 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 20 | 37;20,819 | 1;12,403 |
23 | 116 | DAMICO ANDRES | FOCUS | 20 | 37;25,172 | 1;16,756 |
24 | 55 | VOLPI JOAQUIN | VECTRA | 20 | 37;25,672 | 1;17,256 |
25 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 20 | 37;28,174 | 1;19,758 |
26 | 56 | ALONSO FEDERICO | LINEA | 20 | 37;47,574 | 1;39,158 |
27 | 6 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 19 | 34;28,262 | 34;28,262 |
28 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 15 | 27;26,049 | 27;26,049 |
29 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 12 | 22;02,277 | 22;02,277 |
30 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 10 | 18;21,683 | 18;21,683 |
31 | 22 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | 10 | 18;58,619 | 18;58,619 |
32 | 74 | DANGELO DANILO | FOCUS | 7 | 13;14,287 | 13;14,287 |
33 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | PEUGEOT 307 | 7 | 19;24,161 | 19;24,161 |
34 | 61 | IGLESIAS LEANDRO | FOCUS | 5 | 9;32,112 | 9;32,112 |
35 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CITROEN C4 | 4 | 7;14,200 | 7;14,200 |
36 | 53 | APUD YAMIL | ASTRA | 4 | 11;35,894 | 11;35,894 |
37 | 52 | ROSSOTI JUAN PABLO | ASTRA | 2 | 3;44,387 | 3;44,387 |
38 | 34 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 2 | 3;51,555 | 3;51,555 |
39 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 1 | 1;55,272 | 1;55,272 |
40 | 0 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
41 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
42 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
43 | 0 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0 | 0,000 | 0,000 |
44 | 0 | CHAR IGNACIO | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
45 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 69 Â Â Â Â TIEMPO: 1:46,545 Â Â VUELTA: 3 Â Â Â PROMEDIO: 142.296 Km/h EXCLUIDO AUTO Nro. 8 POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS. APERCIBIDO AUTO Nro. 6 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 5 PENALIZACION BOX AUTO 22 POR FALSA LARGADA. NO LARGARON 3, 14 y 45 |