Titulo
Archivo
110-80-1-entre-clase-2.xls
110-649-2-entre-clase-2.xls
110-813-1-clasif-clase-2.xls
110-421-1-entre-clase-3.xls
110-940-1-serie-clase-3.xls
110-108-2-clasi-clase-2.xls
110-9-3-serie-clase-3.xls
110-749-2-serie-clase-3.xls
110-174-2entrenaclase3.xls
110-500-3serieclase2.xls
110-420-1serieclase2.xls
110-233-2serieclase2.xls
110-612-final-clase-2.xls
110-742-final-clase-3.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 24 | 33;18,665 | |
2 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 24 | 33;22,325 | 3,660 |
3 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 24 | 33;22,964 | 4,299 |
4 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 24 | 33;23,153 | 4,488 |
5 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 24 | 33;23,620 | 4,955 |
6 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 24 | 33;28,800 | 10,135 |
7 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 307 | 24 | 33;31,194 | 12,529 |
8 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 24 | 33;31,527 | 12,862 |
9 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 24 | 33;32,991 | 14,326 |
10 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 24 | 33;38,268 | 19,603 |
11 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 24 | 33;38,540 | 19,875 |
12 | 34 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 24 | 33;40,122 | 21,457 |
13 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 24 | 33;40,853 | 22,188 |
14 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 24 | 33;41,520 | 22,855 |
15 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 24 | 33;42,616 | 23,951 |
16 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 24 | 33;47,785 | 29,120 |
17 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 24 | 33;48,043 | 29,378 |
18 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 24 | 33;48,096 | 29,431 |
19 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 24 | 33;48,847 | 30,182 |
20 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 24 | 33;53,960 | 35,295 |
21 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 24 | 33;57,436 | 38,771 |
22 | 112 | GALARZA RAMIRO | CITROEN C4 | 24 | 33;57,679 | 39,014 |
23 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 24 | 34;06,535 | 47,870 |
24 | 55 | VOLPI JOAQUIN | VECTRA | 24 | 34;07,362 | 48,697 |
25 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 24 | 34;19,140 | 1;00,475 |
26 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | PEUGEOT 307 | 20 | 28;25,052 | 28;25,052 |
27 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 18 | 26;09,439 | 26;09,439 |
28 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 15 | 22;18,477 | 22;18,477 |
29 | 62 | TORRES JUAN IGNACIO | ASTRA | 15 | 38;21,101 | 38;21,101 |
30 | 60 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 14 | 20;51,762 | 20;51,762 |
31 | 22 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | 13 | 19;14,727 | 19;14,727 |
32 | 24 | COHEN MATIAS | FOCUS | 11 | 16;33,303 | 16;33,303 |
33 | 40 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 10 | 15;09,706 | 15;09,706 |
34 | 52 | ROSSOTI JUAN PABLO | ASTRA | 9 | 13;36,689 | 13;36,689 |
35 | 53 | APUD YAMIL | ASTRA | 9 | 13;47,874 | 13;47,874 |
36 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 8 | 11;25,785 | 11;25,785 |
37 | 116 | DAMICO ANDRES | FOCUS | 6 | 8;30,280 | 8;30,280 |
38 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 5 | 6;43,348 | 6;43,348 |
39 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 5 | 6;50,199 | 6;50,199 |
40 | 56 | ALONSO FEDERICO | LINEA | 3 | 8;56,049 | 8;56,049 |
41 | 0 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CITROEN C4 | 0 | 0,000 | 0,000 |
42 | 0 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
43 | 0 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
 RECORD AUTO: 17     TIEMPO: 1:18,271    VUELTA:2   PROMEDIO: 138.028 Km/h EXCLUIDO AUTO Nro. 6 POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS EXCLUIDO EL EVENTO AUTO Nro. 31 POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA |