Titulo
Archivo
110-80-1-entre-clase-2.xls
110-649-2-entre-clase-2.xls
110-813-1-clasif-clase-2.xls
110-421-1-entre-clase-3.xls
110-940-1-serie-clase-3.xls
110-108-2-clasi-clase-2.xls
110-9-3-serie-clase-3.xls
110-749-2-serie-clase-3.xls
110-174-2entrenaclase3.xls
110-500-3serieclase2.xls
110-420-1serieclase2.xls
110-233-2serieclase2.xls
110-612-final-clase-2.xls
110-742-final-clase-3.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Esta carrera no posee descargas.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 3 | 1;17,186 | |
2 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 307 | 5 | 1;17,358 | 0,172 |
3 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 4 | 1;17,389 | 0,203 |
4 | 60 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 6 | 1;17,467 | 0,281 |
5 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 3 | 1;17,472 | 0,286 |
6 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 5 | 1;17,489 | 0,303 |
7 | 2 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 4 | 1;17,489 | 0,303 |
8 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;17,501 | 0,315 |
9 | 62 | TORRES JUAN IGNACIO | ASTRA | 4 | 1;17,510 | 0,324 |
10 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | PEUGEOT 307 | 5 | 1;17,526 | 0,340 |
11 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 5 | 1;17,551 | 0,365 |
12 | 24 | COHEN MATIAS | FOCUS | 4 | 1;17,561 | 0,375 |
13 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 1;17,588 | 0,402 |
14 | 31 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 5 | 1;17,615 | 0,429 |
15 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 5 | 1;17,648 | 0,462 |
16 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;17,667 | 0,481 |
17 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 5 | 1;17,782 | 0,596 |
18 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 5 | 1;17,784 | 0,598 |
19 | 6 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 5 | 1;17,799 | 0,613 |
20 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 4 | 1;17,801 | 0,615 |
21 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 1;17,847 | 0,661 |
22 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 5 | 1;17,907 | 0,721 |
23 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 1;17,928 | 0,742 |
24 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 6 | 1;17,934 | 0,748 |
25 | 34 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 5 | 1;18,033 | 0,847 |
26 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 6 | 1;18,045 | 0,859 |
27 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 5 | 1;18,101 | 0,915 |
28 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 5 | 1;18,102 | 0,916 |
29 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 5 | 1;18,156 | 0,970 |
30 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 6 | 1;18,218 | 1,032 |
31 | 116 | DAMICO ANDRES | FOCUS | 6 | 1;18,221 | 1,035 |
32 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 6 | 1;18,306 | 1,120 |
33 | 52 | ROSSOTI JUAN PABLO | ASTRA | 6 | 1;18,334 | 1,148 |
34 | 55 | VOLPI JOAQUIN | VECTRA | 5 | 1;18,368 | 1,182 |
35 | 53 | APUD YAMIL | ASTRA | 3 | 1;18,378 | 1,192 |
36 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CITROEN C4 | 5 | 1;18,413 | 1,227 |
37 | 112 | GALARZA RAMIRO | CITROEN C4 | 3 | 1;18,425 | 1,239 |
38 | 56 | ALONSO FEDERICO | LINEA | 6 | 1;18,473 | 1,287 |
39 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 1;18,554 | 1,368 |
40 | 40 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 6 | 1;18,609 | 1,423 |
41 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 5 | 1;18,772 | 1,586 |
42 | 22 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | 5 | 1;18,873 | 1,687 |
43 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 5 | 1;19,419 | 2,233 |
44 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 2 | 1;19,462 | 2,276 |
Promedio del 1º 139.968 Kn/h RETIRO DE UNA VUELTA AUTOS Nro. 2, 4 y 39 POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO. SIN TIEMPOS AUTO Nro. 101 |