Titulo
Archivo
112-80-grupos-c2.xls
112-246-1er-entre-clase-2.xls
112-747-2do-entre-clase-2.xls
112-733-1-clasifica-clase-2.xls
112-566-grupos-c3.xls
112-26-1-entre-clase-3.xls
112-160-2-clasi-clase-2.xls
112-687-2do-entrena-tn-clase-3.xls
112-655-1-serie-clase-2.xls
112-622-2-serie-clase-2.xls
112-840-3-serie-clase-2.xls
112-840-clasi-clase-3.xls
112-942-1-serie-clase-3.xls
112-491-2-serie-clase-3.xls
112-475-final-clase-3.xls
112-576-final-clase-2.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 308 | 24 | 35;21,967 | |
2 | 2 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 24 | 35;22,755 | 0,788 |
3 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 24 | 35;35,497 | 13,530 |
4 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 24 | 35;36,056 | 14,089 |
5 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 24 | 35;36,599 | 14,632 |
6 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 24 | 35;36,793 | 14,826 |
7 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 24 | 35;37,023 | 15,056 |
8 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 24 | 35;38,584 | 16,617 |
9 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 24 | 35;39,015 | 17,048 |
10 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 24 | 35;39,844 | 17,877 |
11 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 24 | 35;42,412 | 20,445 |
12 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 307 | 24 | 35;43,083 | 21,116 |
13 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 24 | 35;43,622 | 21,655 |
14 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 24 | 35;49,956 | 27,989 |
15 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 24 | 35;51,651 | 29,684 |
16 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 24 | 35;51,950 | 29,983 |
17 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 24 | 35;51,990 | 30,023 |
18 | 63 | PONTE MARTIN | ASTRA | 24 | 35;54,153 | 32,186 |
19 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 24 | 35;54,750 | 32,783 |
20 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 24 | 35;56,107 | 34,140 |
21 | 60 | LARRAURI LEONEL | BORA | 24 | 36;01,230 | 39,263 |
22 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 24 | 36;01,398 | 39,431 |
23 | 24 | COHEN MATIAS | LEON | 24 | 36;03,782 | 41,815 |
24 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 24 | 36;04,333 | 42,366 |
25 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 24 | 36;04,925 | 42,958 |
26 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 23 | 35;40,806 | 35;40,806 |
27 | 62 | TORRES JUAN IGNACIO | ASTRA | 15 | 23;40,437 | 23;40,437 |
28 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 12 | 19;26,901 | 19;26,901 |
29 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 10 | 16;39,844 | 16;39,844 |
30 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 10 | 16;42,867 | 16;42,867 |
31 | 53 | APUD YAMIL | ASTRA | 9 | 15;22,717 | 15;22,717 |
32 | 55 | VOLPI JOAQUIN | VECTRA | 9 | 15;26,399 | 15;26,399 |
33 | 66 | COSCIA FRANCO | FOCUS | 8 | 14;50,626 | 14;50,626 |
34 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 7 | 12;08,467 | 12;08,467 |
35 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 3 | 4;58,828 | 4;58,828 |
36 | 65 | RISATTI RICARDO | NEW CIVIC | 3 | 5;04,717 | 5;04,717 |
37 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 3 | 5;21,204 | 5;21,204 |
38 | 116 | DAMICO ANDRES | FOCUS | 3 | 5;41,463 | 5;41,463 |
39 | 56 | ALONSO FEDERICO | LINEA | 1 | 1;57,233 | 1;57,233 |
40 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | PEUGEOT 307 | 0 | 0,000 | 0,000 |
41 | 0 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tiempo: 1.19.345 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Vuelta: 7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Prom: 148.183 Km/h PROMEDIO DEL GANADOR: 132.982 Km/h AUTO Nro. 9 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 15 AUTO Nro. 6 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 13. |