Carrera: Junin • Fecha: 18-12-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

24-196-1-entre-clase-2.xls

24-961-2-entrena-clase-2.xls

24-73-1-clasifica-clase-2.xls

24-919-1er-entre-clase-3.xls

24-687-2-clasifica-clase-2.xls

24-376-2-entre-clase-3.xls

24-208-clasifica-clase-3.xls

24-1-1-serie-clase-2.xls

24-308-2-serie-clase-2.xls

24-70-1-serie-clase-2.xls

24-70-3-serie-clase-2.xls

24-448-1-serie-clase-3.xls

24-124-2-serie-clase-3.xls

24-400-3-serie-clase-3.xls

24-818-final-clase-2.xls

24-897-final-clase-3.xls

Final Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

Final C3 Junín

24-897-final-clase-3.xls

51.00 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
35 68 YEROBI LUCAS FOCUS 1 1;41,829 1;41,829
36 25 CANELA OSCAR 307 1 1;42,729 1;42,729
37 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1 2;11,888 2;11,888
38 0 HEGUY JUAN ASTRA 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 12     TIEMPO: 1:31,324     VUELTA: 16     PROMEDIO: 165.554 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 162.925 Km/h

EXCLUIDO AUTO Nro. 35 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 26.

APERCIBIDO AUTO Nro. 26 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 35

1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 20 30;56,072
2 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 30;57,882 1,810
3 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 20 30;59,108 3,036
4 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 30;59,883 3,811
5 7 YANNANTUONI FABIAN 307 20 31;00,510 4,438
6 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 20 31;00,976 4,904
7 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 20 31;02,791 6,719
8 77 COHEN MATIAS ASTRA 20 31;03,188 7,116
9 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 20 31;03,198 7,126
10 20 GRASSO GASTON LEON 20 31;06,035 9,963
11 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 31;10,228 14,156
12 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 20 31;28,684 32,612
13 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 19 31;30,056 31;30,056
14 111 LUNA ROBERTO ASTRA 19 31;39,207 31;39,207
15 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 18 28;26,881 28;26,881
16 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 16 25;11,013 25;11,013
17 112 PIPKIN JUAN ASTRA 15 24;10,148 24;10,148
18 27 GONZALEZ MARCELO 307 14 21;57,731 21;57,731
19 83 ARDUSSO FACUNDO C4 13 20;08,053 20;08,053
20 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 12 18;51,515 18;51,515
21 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 9 14;00,350 14;00,350
22 48 OTERO PABLO MEGANE II 8 13;07,338 13;07,338
23 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5 8;27,288 8;27,288
24 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 5 8;45,095 8;45,095
25 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 4 6;23,982 6;23,982
26 10 CHAR IGNACIO LEON 4 6;48,650 6;48,650
27 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 3 4;42,122 4;42,122
28 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 3 5;27,028 5;27,028
29 69 SILVA JUAN MANUEL 307 3 5;40,038 5;40,038
30 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 3 8;35,513 8;35,513
31 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 2 3;12,861 3;12,861
32 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 2 3;19,680 3;19,680
33 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 2 4;09,997 4;09,997
34 87 SATURNI IVAN FOCUS 1 1;41,080 1;41,080
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb