Carrera: Junin • Fecha: 18-12-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

24-196-1-entre-clase-2.xls

24-961-2-entrena-clase-2.xls

24-73-1-clasifica-clase-2.xls

24-919-1er-entre-clase-3.xls

24-687-2-clasifica-clase-2.xls

24-376-2-entre-clase-3.xls

24-208-clasifica-clase-3.xls

24-1-1-serie-clase-2.xls

24-308-2-serie-clase-2.xls

24-70-1-serie-clase-2.xls

24-70-3-serie-clase-2.xls

24-448-1-serie-clase-3.xls

24-124-2-serie-clase-3.xls

24-400-3-serie-clase-3.xls

24-818-final-clase-2.xls

24-897-final-clase-3.xls

2do Entrenamiento Libre Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

2do entrenamiento C3 Junín

24-376-2-entre-clase-3.xls

62.50 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
32 27 GONZALEZ MARCELO 307 11 1;31,665 1,527
33 68 YEROBI LUCAS FOCUS 13 1;31,690 1,552
34 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 12 1;31,897 1,759
35 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 15 1;31,972 1,834
36 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 13 1;32,467 2,329
37 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 11 1;32,825 2,687
38 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 7 1;45,430 15,292

PROMEDIO DEL 1º 167.743 Km/h

SIN TIEMPOS AUTO Nro. 25.

1 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 9 1;30,138
2 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 9 1;30,153 0,015
3 4 MORIATIS EMANUEL LEON 10 1;30,275 0,137
4 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 10 1;30,329 0,191
5 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;30,428 0,290
6 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 7 1;30,430 0,292
7 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 9 1;30,466 0,328
8 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 9 1;30,490 0,352
9 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 10 1;30,599 0,461
10 7 YANNANTUONI FABIAN 307 10 1;30,613 0,475
11 10 CHAR IGNACIO LEON 10 1;30,628 0,490
12 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 12 1;30,637 0,499
13 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 10 1;30,659 0,521
14 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 9 1;30,669 0,531
15 69 SILVA JUAN MANUEL 307 15 1;30,690 0,552
16 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 9 1;30,691 0,553
17 87 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;30,809 0,671
18 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 6 1;30,852 0,714
19 111 LUNA ROBERTO ASTRA 12 1;30,922 0,784
20 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 10 1;31,014 0,876
21 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 1;31,019 0,881
22 112 PIPKIN JUAN ASTRA 9 1;31,033 0,895
23 35 HEGUY JUAN ASTRA 14 1;31,086 0,948
24 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 10 1;31,274 1,136
25 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 11 1;31,296 1,158
26 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 13 1;31,302 1,164
27 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 13 1;31,433 1,295
28 20 GRASSO GASTON LEON 10 1;31,448 1,310
29 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 10 1;31,457 1,319
30 77 COHEN MATIAS ASTRA 11 1;31,549 1,411
31 48 OTERO PABLO MEGANE II 13 1;31,641 1,503
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb