Carrera: La Plata • Fecha: 19-02-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

6-855-dom-c2-vtaxvta-final.xls

6-728-dom-c3-s-parciales.xls

6-622-dom-c3-vtaxvta-final.xls

6-486-sab-c2-clasificacion-parciales.xls

6-895-sab-c2-s1-parciales.xls

6-710-sab-c3-clasificacion-parciales.xls

6-909-sab-c3-t1-parciales.xls

6-84-sab-c3-t2-parciales.xls

6-702-vie-c2-clasificacion-parciales.xls

6-22-vie-c2-t1-parciales.xls

6-870-vie-c2-t2-parciales.xls

6-120-sab-c2-s2-parciales.xls

6-400-sab-c2-s3-parciales.xls

6-714-dom-c3-s-parciales.xls

6-480-dom-c3-s-parciales.xls

6-995-dom-c3-s-parciales.xls

Final Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

Final Clase 3 Vuelta x Vuelta

6-622-dom-c3-vtaxvta-final.xls

61.00 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

RECORD AUTO: 29      TIEMPO: 1:44,104     VUELTA: 4   PROMEDIO: 146,277 Km/h

PROMEDIO 1º : 139.214 Km/h

Penalizacion Boxes Auto Nro.48 por Falsa Largada

1 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 36;27,71 6
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 20 36;32,27 1 4,555
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 20 36;33,44 1 5,725
4 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 20 36;40,53 9 12,82
5 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 36;40,77 0 13,05
6 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 20 36;49,89 5 22,17
7 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 36;51,63 5 23,91
8 83 ARDUSSO FACUNDO C4 20 36;53,85 6 26,14
9 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 20 36;54,10 2 26,38
10 112 PIPKIN JUAN ASTRA 20 36;55,44 7 27,73
11 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 20 36;55,98 1 28,26
12 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 20 36;56,16 3 28,44
13 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 20 37;02,77 3 35,05
14 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 20 37;03,53 8 35,82
15 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 20 37;04,84 7 37,13
16 35 HEGUY JUAN ASTRA 20 37;05,00 3 37,28
17 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 20 37;10,85 8 43,14
18 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 20 37;12,46 3 44,74
19 4 MORIATIS EMANUEL LEON 20 37;13,02 3 45,30
20 111 LUNA ROBERTO FOCUS 20 37;14,08 1 46,36
21 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 20 37;14,68 7 46,97
22 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 37;15,31 7 47,60
23 77 COHEN MATIAS ASTRA 20 37;15,99 9 48,28
24 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 20 37;16,59 3 48,87
25 10 CHAR IGNACIO LEON 20 37;24,90 7 57,19
26 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 20 37;26,74 2 59,02
27 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 20 37;27,44 6 59,73
28 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 20 37;27,76 2 1;00,
29 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 20 37;36,10 1 1;08,
30 48 OTERO PABLO MEGANE II 20 37;36,27 2 1;08,
31 88 PONTE DIEGO FOCUS 20 37;44,93 8 1;17,
32 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 20 38;12,60 3 1;44,
33 87 SATURNI IVAN ASTRA 19 35;37,65 9 0
34 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 19 35;38,41 6 0
35 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 18 33;13,68 4 0
36 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 14 28;32,77 8 0
37 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 10 18;55,40 6 0
38 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 7 13;43,71 9 0
39 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 11;36,46 9 0
40 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 5 10;02,59 1 0
41 27 GONZALEZ MARCELO 307 3 6;30,970 0
42 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 2 4;24,143 0
43 37 MERAYO PABLO ASTRA 0 0
44 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 0 0
45 43 PERCAZ ADRIAN 307 0 0
46 14 CICCARELLI IVAN 307 0 0
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb