Carrera: La Plata • Fecha: 19-02-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

6-855-dom-c2-vtaxvta-final.xls

6-728-dom-c3-s-parciales.xls

6-622-dom-c3-vtaxvta-final.xls

6-486-sab-c2-clasificacion-parciales.xls

6-895-sab-c2-s1-parciales.xls

6-710-sab-c3-clasificacion-parciales.xls

6-909-sab-c3-t1-parciales.xls

6-84-sab-c3-t2-parciales.xls

6-702-vie-c2-clasificacion-parciales.xls

6-22-vie-c2-t1-parciales.xls

6-870-vie-c2-t2-parciales.xls

6-120-sab-c2-s2-parciales.xls

6-400-sab-c2-s3-parciales.xls

6-714-dom-c3-s-parciales.xls

6-480-dom-c3-s-parciales.xls

6-995-dom-c3-s-parciales.xls

2do Entrenamiento Libre Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

2º Entranamiento Clase 3 Parciales

6-84-sab-c3-t2-parciales.xls

50.50 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

Promedio del 1º.: 148.743 Km/h

Sin Tiempos Autos Nros. 35, 41, 48 y 58

1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 3 1;42,378
2 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 1;42,926 0,548
3 7 YANNANTUONI FABIAN 307 5 1;42,933 0,555
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;43,132 0,754
5 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 6 1;43,340 0,962
6 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 4 1;43,475 1,097
7 83 ARDUSSO FACUNDO C4 5 1;43,493 1,115
8 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 6 1;43,679 1,301
9 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 8 1;43,982 1,604
10 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;44,011 1,633
11 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 7 1;44,097 1,719
12 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 4 1;44,118 1,740
13 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 1;44,181 1,803
14 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 6 1;44,195 1,817
15 14 CICCARELLI IVAN 307 6 1;44,204 1,826
16 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;44,232 1,854
17 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 5 1;44,273 1,895
18 77 COHEN MATIAS ASTRA 5 1;44,273 1,895
19 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 8 1;44,298 1,920
20 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 7 1;44,331 1,953
21 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 3 1;44,497 2,119
22 87 SATURNI IVAN ASTRA 6 1;44,580 2,202
23 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 9 1;44,594 2,216
24 112 PIPKIN JUAN ASTRA 5 1;44,719 2,341
25 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;44,833 2,455
26 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 4 1;44,939 2,561
27 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 8 1;44,963 2,585
28 37 MERAYO PABLO ASTRA 5 1;45,095 2,717
29 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 9 1;45,171 2,793
30 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 8 1;45,174 2,796
31 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 8 1;45,184 2,806
32 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 5 1;45,440 3,062
33 111 LUNA ROBERTO FOCUS 7 1;45,628 3,250
34 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 10 1;45,716 3,338
35 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 6 1;45,839 3,461
36 10 CHAR IGNACIO LEON 4 1;46,004 3,626
37 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 7 1;46,663 4,285
38 27 GONZALEZ MARCELO 307 5 1;47,837 5,459
39 88 PONTE DIEGO FOCUS 7 1;48,268 5,890
40 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 3 2;09,103 26,72
41 43 PERCAZ ADRIAN 307 1 7;25,287 5;42,
42 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 2 7;43,176 6;00,
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb