Carrera: La Plata • Fecha: 15-02-2009

Descargas Actuales

Esta carrera no posee descargas.

2do Entrenamiento Libre Clase 3

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 11 SATURNI IVAN CLIO - 1;43,459
2 20 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS - 1;43,509 0,050
3 4 YANNANTUONI FABIAN ASTRA - 1;43,673 0,214
4 21 DI PLAMA PATRICIO FOCUS - 1;43,680 0,221
5 5 OKULOVICH CARLOS CIVIC - 1;43,822 0,363
6 61 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS - 1;43,853 0,394
7 24 VIEL BUGLIOTTI FRANC CIVIC - 1;44,118 0,659
8 22 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS - 1;44,176 0,717
9 9 BUGLIOTTI MARCELO ASTRA - 1;44,236 0,777
10 39 MERAYO PABLO CLIO - 1;44,253 0,794
11 13 BUCCI ALEJANDRO FOCUS - 1;44,283 0,824
12 36 PEZZINI FABRICIO ASTRA - 1;44,381 0,922
13 3 MORIATIS EMANUEL FOCUS - 1;44,402 0,943
14 70 GONZALEZ MARCELO ASTRA - 1;44,440 0,981
15 111 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS - 1;44,453 0,994
16 2 BOSIO EZEQUIEL C4 - 1;44,457 0,998
17 6 LEPPHAILLE HUGO CIVIC - 1;44,585 1,126
18 28 COHEN MATIAS ASTRA - 1;44,611 1,152
19 8 BOERO IGNACIO C4 - 1;44,647 1,188
20 30 SURIANI OMAR ASTRA - 1;44,663 1,204
21 17 BERTOZZI JUAN C. ASTRA - 1;44,695 1,236
22 77 BENAMO LUCAS ASTRA - 1;44,741 1,282
23 59 STAMBUL DANIEL CIVIC - 1;44,746 1,287
24 1 TUERO ESTEBAN ASTRA - 1;44,795 1,336
25 50 DAGUANNO GUILLERMO CLIO - 1;44,827 1,368
26 15 DIVITO ARIEL FOCUS - 1;44,948 1,489
27 89 BALDINELLI EZEQUIEL FOCUS - 1;45,102 1,643
28 69 VALLASCIANI LEANDRO CLIO - 1;45,121 1,662
29 100 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA - 1;45,164 1,705
30 12 HANG ADRIAN XSARA - 1;45,177 1,718
31 38 LARRAURI LEONEL FOCUS - 1;45,195 1,736
32 66 PERCAZ NESTOR FOCUS - 1;45,309 1,850
33 25 BERARDI FRANCO CIVIC - 1;45,428 1,969
34 45 LOIACONO RUBEN ASTRA - 1;45,462 2,003
35 40 BANON DIEGO PEUGEOT 307 - 1;45,470 2,011
36 42 PIUMETTO PABLO FOCUS - 1;45,686 2,227
37 33 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 - 1;45,773 2,314
38 47 GOMEZ FREDES FERNANDO FOCUS - 1;45,821 2,362
39 49 GIACOPONI EMILIANO FOCUS - 1;45,963 2,504
40 56 CHAR IGNACIO FOCUS - 1;46,414 2,955

Promedio del 1ro.: 147.189 Km/h

Sin Tiempos Autos Nros. 7 (Pernia) y 18 (S.Gomez)

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb