Carrera: La Plata • Fecha: 15-02-2009

Descargas Actuales

Esta carrera no posee descargas.

Clasificación Clase 3

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 YANNANTUONI FABIAN ASTRA - 1;43,764
2 5 OKULOVICH CARLOS CIVIC - 1;43,798 0,034
3 1 TUERO ESTEBAN ASTRA - 1;43,845 0,081
4 7 PERNIA LEONEL CLIO - 1;43,883 0,119
5 9 BUGLIOTTI MARCELO ASTRA - 1;44,025 0,261
6 3 MORIATIS EMANUEL FOCUS - 1;44,029 0,265
7 11 SATURNI IVAN CLIO - 1;44,057 0,293
8 24 VIEL BUGLIOTTI CIVIC - 1;44,080 0,316
9 8 BOERO IGNACIO CITROEN C4 - 1;44,089 0,325
10 39 MERAYO PABLO CLIO - 1;44,119 0,355
11 36 PEZZINI FABRICIO ASTRA - 1;44,122 0,358
12 2 BOSIO EZEQUIEL CITROEN C4 - 1;44,163 0,399
13 111 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS - 1;44,170 0,406
14 21 DI PALMA PATRICIO FOCUS - 1;44,196 0,432
15 22 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS - 1;44,226 0,462
16 61 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS - 1;44,322 0,558
17 20 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS - 1;44,334 0,570
18 18 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA - 1;44,348 0,584
19 77 BENAMO LUCAS ASTRA - 1;44,353 0,589
20 6 LEPPHAILLE HUGO CIVIC - 1;44,368 0,604
21 17 BERTOZZI JUAN ASTRA - 1;44,493 0,729
22 13 BUCCI ALEJANDRO FOCUS - 1;44,587 0,823
23 69 VALLASCIANI LEANDRO CLIO - 1;44,766 1,002
24 28 COHEN MATIAS ASTRA - 1;44,830 1,066
25 45 LOIACONO RUBEN ASTRA - 1;44,832 1,068
26 12 HANG ADRIAN XSARA - 1;44,836 1,072
27 70 GONZALEZ MARCELO ASTRA - 1;44,893 1,129
28 30 SURIANI OMAR ASTRA - 1;44,901 1,137
29 42 PIUMETTO PABLO FOCUS - 1;45,103 1,339
30 15 DIVITO ARIEL FOCUS - 1;45,106 1,342
31 33 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 - 1;45,273 1,509
32 25 BERARDI FRANCO CIVIC - 1;45,342 1,578
33 40 BANON DIEGO PEUGEOT 307 - 1;45,427 1,663
34 47 GOMEZ FREDES FERNANDO FOCUS - 1;45,456 1,692
35 59 STAMBUL DANIEL CIVIC - 1;45,483 1,719
36 56 CHAR IGNACIO FOCUS - 1;45,485 1,721
37 50 D'AGUANNO GUILLERMO CLIO - 1;45,498 1,734
38 89 BALDINELLI EZEQUIEL FOCUS - 1;45,616 1,852
39 49 GIACOPONI EMILIANO FOCUS - 1;46,121 2,357
40 66 PERCAZ NESTOR FOCUS - 2;04,985 21,221
41 100 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA - 2;05,625 21,861

Promedio del 1ro.: 146.756 Km/h

Sin Tiempos Auto Nro. 38 (Leonel Larrauri)

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb