Carrera: Bahía Blanca • Fecha: 08-03-2009

Descargas Actuales

Esta carrera no posee descargas.

1er Entrenamiento Libre Clase 2

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 27 REDOLFI IGNACIO FIESTA - 1;23,613
2 15 TORRES JUAN IGNACIO CORSA - 1;23,807 0,194
3 19 LUNA ROBERTO CLIO - 1;24,086 0,473
4 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO - 1;24,177 0,564
5 35 MINARDI PABLO FIESTA - 1;24,256 0,643
6 14 YANNANTUONI JOSE GOL - 1;24,273 0,660
7 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS FIESTA - 1;24,310 0,697
8 78 ISEPPI MATIAS CORSA - 1;24,359 0,746
9 26 VUYOVICH PABLO FIESTA - 1;24,392 0,779
10 9 ARBUSTI IVAN CORSA - 1;24,409 0,796
11 13 CICCARELLI IVAN CLIO - 1;24,520 0,907
12 4 ESTIVILL LUIS CORSA - 1;24,564 0,951
13 77 ROMANO FEDERICO FIESTA - 1;24,569 0,956
14 7 PEREZ DIEGO CORSA - 1;24,617 1,004
15 8 LARROUDE LUCIANO CLIO - 1;24,643 1,030
16 29 MICHIELETTO ARIEL CLIO - 1;24,701 1,088
17 28 CAGNOLO CARLOS CORSA - 1;24,704 1,091
18 40 MUNGI DIEGO FIESTA - 1;24,792 1,179
19 61 TETI JERONIMO CLIO - 1;24,822 1,209
20 12 FONTANA MAXIMILIANO CLIO - 1;24,964 1,351
21 102 SILVENTE MATIAS GOL - 1;24,974 1,361
22 16 ANDREANI LEANDRO CORSA - 1;25,078 1,465
23 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 - 1;25,106 1,493
24 64 FAIJA LUIS FIESTA - 1;25,162 1,549
25 68 LONGHI CARLOS CLIO - 1;25,213 1,600
26 76 GIACOPONI EMILIANO FIESTA - 1;25,228 1,615
27 30 ROMERO DAMIAN FIESTA - 1;25,397 1,784
28 17 MOHAMED LUCAS GOL - 1;25,441 1,828
29 21 IPPOLITO DARIO CORSA - 1;25,538 1,925
30 39 TRAUT NICOLAS CORSA - 1;25,709 2,096
31 59 GRANERO JUAN PABLO GOL - 1;25,906 2,293
32 38 BADARACCO TULIO CLIO - 1;26,086 2,473
33 73 CARUGO FLAVIO GOL - 1;26,535 2,922
34 41 FERNANDEZ MARCOS G. CORSA - 1;26,951 3,338
35 79 ABDALLAH HANNA CLIO - 1;26,968 3,355
36 67 PENEZONE JAVIER CORSA - 1;26,989 3,376
37 72 ILLESCAS DIEGO FIESTA - 1;27,277 3,664
38 111 FERNANDEZ FABRICIO CLIO - 1;27,963 4,350
39 62 SERPA DOMINGO CORSA - 1;28,350 4,737
40 63 BAGNERA LUCAS CORSA - 1;28,647 5,034
41 60 LEGUIZAMON ALEJANDRO CITROEN C3 - 1;29,660 6,047
42 57 LONGHI FRANCO GOL - 8;47,265 7;23,652

Promedio del 1ro:143.117 Km/h

Autos Nros. 5 (Percaz), 48 (Abriata), 25 (Yerobi) y 36 (Bosio B.) Sin Tiempos

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb