Carrera: Bahía Blanca • Fecha: 08-03-2009

Descargas Actuales

Esta carrera no posee descargas.

General Clasificación Clase 2

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 - 1;23,034
2 29 MICHIELETTO ARIEL CLIO - 1;23,284 0,250
3 14 YANNANTUONI JOSE GOL - 1;23,340 0,306
4 15 TORRES JUAN IGNACIO CORSA - 1;23,343 0,309
5 35 MINARDI PABLO FIESTA - 1;23,414 0,380
6 9 ARBUSTI IVAN CORSA - 1;23,516 0,482
7 61 TETI JERONIMO CLIO - 1;23,591 0,557
8 26 VUYOVICH PABLO FIESTA - 1;23,634 0,600
9 30 ROMERO DAMIAN FIESTA - 1;23,659 0,625
10 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO - 1;23,693 0,659
11 13 CICCARELLI IVAN CLIO - 1;23,717 0,683
12 7 PEREZ DIEGO CORSA - 1;23,737 0,703
13 40 MUNGI DIEGO FIESTA - 1;23,775 0,741
14 68 LONGHI CARLOS CLIO - 1;23,795 0,761
15 19 LUNA ROBERTO CLIO - 1;23,893 0,859
16 8 LARROUDE LUCIANO CLIO - 1;23,919 0,885
17 17 MOHAMED LUCAS GOL - 1;23,934 0,900
18 78 ISEPPI MATIAS CORSA - 1;23,943 0,909
19 12 FONTANA MAXIMILIANO CLIO - 1;24,028 0,994
20 36 BOSIO BRUNO GOL - 1;24,030 0,996
21 4 ESTIVILL LUIS CORSA - 1;24,084 1,050
22 28 CAGNOLO CARLOS CORSA - 1;24,158 1,124
23 76 GIACOPONI EMILIANO FIESTA - 1;24,202 1,168
24 102 SILVENTE MATIAS GOL - 1;24,210 1,176
25 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 - 1;24,222 1,188
26 48 ABRIATA MAXIMILIANO CLIO - 1;24,255 1,221
27 77 ROMANO FEDERICO FIESTA - 1;24,265 1,231
28 25 YEROBI LUCAS CLIO - 1;24,455 1,421
29 16 ANDREANI LEANDRO CORSA - 1;24,467 1,433
30 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS FIESTA - 1;24,611 1,577
31 59 GRANERO JUAN PABLO GOL - 1;24,743 1,709
32 39 TRAUT NICOLAS CORSA - 1;24,766 1,732
33 21 IPPOLITO DARIO CORSA - 1;24,819 1,785
34 72 ILLESCAS DIEGO FIESTA - 1;25,266 2,232
35 73 CARUGO FLAVIO GOL - 1;25,314 2,280
36 64 FAIJA LUIS FIESTA - 1;25,373 2,339
37 111 FERNANDEZ FABRICIO CLIO - 1;25,476 2,442
38 79 ABDALLAH HANNA CLIO - 1;25,507 2,473
39 38 BADARACCO TULIO CLIO - 1;25,547 2,513
40 67 PENEZONE JAVIER CORSA - 1;25,581 2,547
41 57 LONGHI FRANCO GOL - 1;25,627 2,593
42 63 BAGNERA LUCAS CORSA - 1;26,539 3,505
43 41 FERNANDEZ MARCOS G. CORSA - 1;26,871 3,837
44 62 SERPA DOMINGO CORSA - 1;27,102 4,068
45 60 LEGUIZAMON ALEJANDRO CITROEN C3 - 1;28,139 5,105
46 27 REDOLFI IGNACIO FIESTA - 1;32,389 9,355

Promedio del 1ro: 144.114 Km/h

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb