Carrera: Bahía Blanca • Fecha: 08-03-2009

Descargas Actuales

Esta carrera no posee descargas.

1er Clasificación Clase 2

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 - 1;23,034
2 29 MICHIELETTO ARIEL CLIO - 1;23,284 0,250
3 15 TORRES JUAN IGNACIO CORSA - 1;23,343 0,309
4 14 YANNANTUONI JOSE GOL - 1;23,453 0,419
5 61 TETI JERONIMO CLIO - 1;23,591 0,557
6 35 MINARDI PABLO FIESTA - 1;23,606 0,572
7 26 VUYOVICH PABLO FIESTA - 1;23,634 0,600
8 30 ROMERO DAMIAN FIESTA - 1;23,659 0,625
9 13 CICCARELLI IVAN CLIO - 1;23,717 0,683
10 9 ARBUSTI IVAN CORSA - 1;23,866 0,832
11 19 LUNA ROBERTO CLIO - 1;23,893 0,859
12 78 ISEPPI MATIAS CORSA - 1;23,943 0,909
13 17 MOHAMED LUCAS GOL - 1;24,011 0,977
14 12 FONTANA MAXIMILIANO CLIO - 1;24,028 0,994
15 36 BOSIO BRUNO GOL - 1;24,030 0,996
16 4 ESTIVILL LUIS CORSA - 1;24,084 1,050
17 7 PEREZ DIEGO CORSA - 1;24,197 1,163
18 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO - 1;24,197 1,163
19 102 SILVENTE MATIAS GOL - 1;24,210 1,176
20 48 ABRIATA MAXIMILIANO CLIO - 1;24,255 1,221
21 28 CAGNOLO CARLOS CORSA - 1;24,283 1,249
22 8 LARROUDE LUCIANO CLIO - 1;24,312 1,278
23 76 GIACOPONI EMILIANO FIESTA - 1;24,427 1,393
24 25 YEROBI LUCAS CLIO - 1;24,455 1,421
25 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 - 1;24,470 1,436
26 77 ROMANO FEDERICO FIESTA - 1;24,472 1,438
27 40 MUNGI DIEGO FIESTA - 1;24,486 1,452
28 68 LONGHI CARLOS CLIO - 1;24,558 1,524
29 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS FIESTA - 1;24,684 1,650
30 59 GRANERO JUAN PABLO GOL - 1;24,743 1,709
31 21 IPPOLITO DARIO CORSA - 1;24,819 1,785
32 16 ANDREANI LEANDRO CORSA - 1;24,863 1,829
33 39 TRAUT NICOLAS CORSA - 1;24,981 1,947
34 73 CARUGO FLAVIO GOL - 1;25,314 2,280
35 64 FAIJA LUIS FIESTA - 1;25,373 2,339
36 72 ILLESCAS DIEGO FIESTA - 1;25,426 2,392
37 79 ABDALLAH HANNA CLIO - 1;25,507 2,473
38 67 PENEZONE JAVIER CORSA - 1;25,581 2,547
39 57 LONGHI FRANCO GOL - 1;25,627 2,593
40 38 BADARACCO TULIO CLIO - 1;25,716 2,682
41 41 FERNANDEZ MARCOS G. CORSA - 1;26,871 3,837
42 63 BAGNERA LUCAS CORSA - 1;27,274 4,240
43 62 SERPA DOMINGO CORSA - 1;27,572 4,538

Promedio del 1ro: 144.114 Km/h

Sin Tiempos Autos Nros. 60 (Leguizamon), 111 (F.Fernandez) y 27 (Redolfi) Sin Tiempos

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb