Carrera: Pigüé • Fecha: 22-04-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

1-260-1ra-serie-clase-3.xls

1-868-3ra-serie-clase-3.xls

1-55-2da-serie-clase-3.xls

1-326-dom-c2-vtaxvta-final.xls

1-693-dom-c3-vtaxvta-final.xls

1-55-dom-c3-s-parciales.xls

1-558-dom-c3-s-parciales.xls

1-141-dom-c3-s-parciales.xls

1-393-sab-c2-s1-parciales.xls

1-846-sab-c2-s2-parciales.xls

1-743-sab-c2-s3-parciales.xls

1-778-sab-c3-clasificacion-parciales.xls

1-614-sab-c3-t1-parciales.xls

1-979-sab-c3-t2-parciales.xls

1-129-vie-c2-clasificacion-parciales.xls

1-263-vie-c2-t1-parciales.xls

1-708-vie-c2-t2-parciales.xls

Final Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

Final Clase 3 Vuelta x Vuelta

1-693-dom-c3-vtaxvta-final.xls

64.00 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 24 33;51,53 2
2 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 24 33;53,32 0 1,788
3 4 MORIATIS EMANUEL LEON 24 33;53,403 1,871
4 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 24 33;53,687 2,155
5 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 24 33;54,33 7 2,805
6 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 24 33;54,63 9 3,107
7 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 24 33;54,90 7 3,375
8 14 CICCARELLI IVAN 307 24 33;55,15 5 3,623
9 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 24 33;55,37 8 3,846
10 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 24 33;55,60 3 4,071
11 35 HEGUY JUAN ASTRA 24 33;56,50 0 4,968
12 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 24 33;56,79 2 5,260
13 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 24 33;56,98 4 5,452
14 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 24 33;57,91 8 6,386
15 48 OTERO PABLO MEGANE II 24 33;57,95 6 6,424
16 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 24 33;58,36 2 6,830
17 111 LUNA ROBERTO FOCUS 24 33;58,94 0 7,408
18 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 24 33;59,29 0 7,758
19 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 24 33;59,63 4 8,102
20 77 COHEN MATIAS ASTRA 24 34;00,15 8 8,626
21 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 24 34;04,02 3 12,49
22 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 24 34;04,26 4 12,73
23 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 24 34;04,58 4 13,05
24 87 SATURNI IVAN ASTRA 24 34;05,42 3 13,89
25 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 24 34;05,92 3 14,39
26 88 PONTE DIEGO FOCUS 24 34;07,58 6 16,05
27 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 24 34;08,43 2 16,90
28 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 22 31;31,93 2 2 vue
29 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 22 34;09,46 0 2 vue
30 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 18 25;24,898 6 vuel
31 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 18 25;45,76 4 6 vue
32 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 15 21;14,72 3 9 vue
33 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 11 14;55,10 6 13 vu
34 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 8 10;59,12 0 16 vu
35 27 GONZALEZ MARCELO 307 7 9;43,889 17 vuel
36 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 8;19,253 18 vu
37 10 CHAR IGNACIO LEON 5 6;55,582 19 vue
38 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 3 4;24,798 21 vu
39 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 2 3;14,288 22 vu

RECORD AUTO Nº48       TIEMPO: 1:18,797      VUELTA: 2      PROMEDIO:137.107 Km/h

PROMEDIO 1º: 127.631 Km/h

AUTO Nro.61 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.17

AUTO Nro.54 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.63

AUTO Nro.99 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.55

AUTO Nro.55 RECARGADO CON 30 Seg. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.99

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb