Carrera: Pigüé • Fecha: 22-04-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

1-260-1ra-serie-clase-3.xls

1-868-3ra-serie-clase-3.xls

1-55-2da-serie-clase-3.xls

1-326-dom-c2-vtaxvta-final.xls

1-693-dom-c3-vtaxvta-final.xls

1-55-dom-c3-s-parciales.xls

1-558-dom-c3-s-parciales.xls

1-141-dom-c3-s-parciales.xls

1-393-sab-c2-s1-parciales.xls

1-846-sab-c2-s2-parciales.xls

1-743-sab-c2-s3-parciales.xls

1-778-sab-c3-clasificacion-parciales.xls

1-614-sab-c3-t1-parciales.xls

1-979-sab-c3-t2-parciales.xls

1-129-vie-c2-clasificacion-parciales.xls

1-263-vie-c2-t1-parciales.xls

1-708-vie-c2-t2-parciales.xls

1er Entrenamiento Libre Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

1º Entranamiento Clase 3 Parciales

1-614-sab-c3-t1-parciales.xls

89.50 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 8 1;17,287 0,104
3 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;17,316 0,133
4 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;17,395 0,212
5 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 10 1;17,588 0,405
6 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 7 1;17,679 0,496
7 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 10 1;17,787 0,604
8 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 5 1;17,958 0,775
9 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 10 1;17,965 0,782
10 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 10 1;17,985 0,802
11 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 8 1;18,011 0,828
12 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 6 1;18,025 0,842
13 111 LUNA ROBERTO FOCUS 10 1;18,049 0,866
14 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 12 1;18,107 0,924
15 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 7 1;18,247 1,064
16 112 PIPKIN JUAN ASTRA 7 1;18,311 1,128
17 35 HEGUY JUAN ASTRA 12 1;18,334 1,151
18 10 CHAR IGNACIO LEON 14 1;18,403 1,220
19 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 6 1;18,405 1,222
20 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 9 1;18,420 1,237
21 88 PONTE DIEGO FOCUS 14 1;18,427 1,244
22 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 8 1;18,474 1,291
23 14 CICCARELLI IVAN 307 6 1;18,475 1,292
24 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 8 1;18,481 1,298
25 87 SATURNI IVAN ASTRA 11 1;18,548 1,365
26 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 14 1;18,550 1,367
27 27 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;18,635 1,452
28 83 ARDUSSO FACUNDO C4 7 1;18,656 1,473
29 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 8 1;18,663 1,480
30 37 MERAYO PABLO ASTRA 7 1;18,675 1,492
31 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 13 1;18,789 1,606
32 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 11 1;18,970 1,787
33 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 17 1;18,974 1,791
34 64 VENTANA SANTIAGO 307 13 1;18,987 1,804
35 48 OTERO PABLO MEGANE II 14 1;19,112 1,929
36 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 13 1;19,281 2,098
37 77 COHEN MATIAS ASTRA 10 1;19,285 2,102
38 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 10 1;19,394 2,211
39 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 6 1;19,398 2,215
40 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 14 1;19,444 2,26
41 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 9 1;19,457 2,274
42 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 5 1;19,483 2,300
43 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 9 1;19,514 2,331
44 43 PERCAZ ADRIAN 307 12 1;19,615 2,432
45 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 11 1;20,518 3,335
46 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 15 1;21,583 4,400
47 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 2 1;21,713 4,530
48 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 6 1;21,769 4,586
49 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1 7;48,188 6;31,
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb