Carrera: Pigüé • Fecha: 22-04-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

1-260-1ra-serie-clase-3.xls

1-868-3ra-serie-clase-3.xls

1-55-2da-serie-clase-3.xls

1-326-dom-c2-vtaxvta-final.xls

1-693-dom-c3-vtaxvta-final.xls

1-55-dom-c3-s-parciales.xls

1-558-dom-c3-s-parciales.xls

1-141-dom-c3-s-parciales.xls

1-393-sab-c2-s1-parciales.xls

1-846-sab-c2-s2-parciales.xls

1-743-sab-c2-s3-parciales.xls

1-778-sab-c3-clasificacion-parciales.xls

1-614-sab-c3-t1-parciales.xls

1-979-sab-c3-t2-parciales.xls

1-129-vie-c2-clasificacion-parciales.xls

1-263-vie-c2-t1-parciales.xls

1-708-vie-c2-t2-parciales.xls

2do Entrenamiento Libre Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

2º Entranamiento Clase 3 Parciales

1-979-sab-c3-t2-parciales.xls

73.50 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
2 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 1;17,117 0,115
3 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 7 1;17,164 0,162
4 112 PIPKIN JUAN ASTRA 4 1;17,193 0,191
5 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;17,261 0,259
6 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 9 1;17,263 0,261
7 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 10 1;17,275 0,273
8 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 7 1;17,395 0,393
9 4 MORIATIS EMANUEL LEON 8 1;17,408 0,406
10 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 13 1;17,490 0,488
11 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 8 1;17,508 0,506
12 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;17,572 0,570
13 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 15 1;17,622 0,620
14 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 4 1;17,630 0,628
15 35 HEGUY JUAN ASTRA 11 1;17,639 0,637
16 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 7 1;17,678 0,676
17 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 8 1;17,780 0,778
18 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12 1;17,783 0,781
19 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 9 1;17,787 0,785
20 111 LUNA ROBERTO FOCUS 9 1;17,815 0,813
21 14 CICCARELLI IVAN 307 7 1;17,856 0,854
22 77 COHEN MATIAS ASTRA 11 1;17,928 0,926
23 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;17,979 0,977
24 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 11 1;18,003 1,001
25 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 7 1;18,012 1,010
26 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 13 1;18,047 1,045
27 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 16 1;18,104 1,102
28 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 7 1;18,144 1,142
29 64 VENTANA SANTIAGO 307 13 1;18,147 1,145
30 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 7 1;18,232 1,230
31 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 11 1;18,304 1,302
32 10 CHAR IGNACIO LEON 9 1;18,327 1,325
33 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 12 1;18,391 1,389
34 87 SATURNI IVAN ASTRA 7 1;18,436 1,434
35 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 5 1;18,468 1,466
36 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 10 1;18,516 1,514
37 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;18,520 1,518
38 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 11 1;18,533 1,531
39 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 11 1;18,544 1,542
40 48 OTERO PABLO MEGANE II 8 1;18,559 1,557
41 43 PERCAZ ADRIAN 307 13 1;18,570 1,568
42 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 6 1;18,597 1,595
43 37 MERAYO PABLO ASTRA 5 1;18,759 1,757
44 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 12 1;18,850 1,848
45 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 19 1;18,955 1,953
46 88 PONTE DIEGO FOCUS 12 1;18,968 1,966
47 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 5 1;19,228 2,226
48 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 10 1;19,278 2,276
49 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 11 1;19,495 2,493
50 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 10 1;21,987 4,985

PROMEDIO 1º: 140.303 Km/h

SIN TIEMPOS AUTO Nro.30

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb