Esta carrera no posee descargas.
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Esta carrera no posee descargas.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 24 | 34;23,819 | |
2 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 24 | 34;27,246 | 3,427 |
3 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 24 | 34;29,355 | 5,536 |
4 | 7 | DI PALMA LUIS JOSE | PEUGEOT 307 | 24 | 34;29,516 | 5,697 |
5 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 24 | 34;37,174 | 13,355 |
6 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 24 | 34;37,991 | 14,172 |
7 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 4P | 24 | 34;38,600 | 14,781 |
8 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 24 | 34;39,299 | 15,480 |
9 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 24 | 34;39,684 | 15,865 |
10 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 24 | 34;40,175 | 16,356 |
11 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 24 | 34;40,595 | 16,776 |
12 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 24 | 34;42,510 | 18,691 |
13 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 24 | 34;44,904 | 21,085 |
14 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 24 | 34;45,964 | 22,145 |
15 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 24 | 34;46,394 | 22,575 |
16 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 24 | 34;47,011 | 23,192 |
17 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 24 | 34;47,795 | 23,976 |
18 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 24 | 34;49,804 | 25,985 |
19 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 24 | 34;50,238 | 26,419 |
20 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 24 | 34;56,814 | 32,995 |
21 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 24 | 34;56,919 | 33,100 |
22 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 24 | 34;57,378 | 33,559 |
23 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 24 | 34;57,560 | 33,741 |
24 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 24 | 35;11,190 | 47,371 |
25 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 24 | 35;11,339 | 47,520 |
26 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 24 | 35;12,079 | 48,260 |
27 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 24 | 35;13,048 | 49,229 |
28 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 23 | 33;32,601 | 0 |
29 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 19 | 27;58,564 | 0 |
30 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 11 | 16;45,713 | 0 |
31 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 11 | 17;06,904 | 0 |
32 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 | 15;19,243 | 0 |
33 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 10 | 15;21,851 | 0 |
34 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 10 | 15;23,371 | 0 |
35 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 12;35,342 | 0 |
36 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 8 | 12;50,507 | 0 |
37 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 6 | 10;05,475 | 0 |
38 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 3 | 4;58,721 | 0 |
39 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 1 | 3;59,978 | 0 |
40 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 0 | ||
41 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 0 | ||
RECORD AUTO: 21 Â Â Â TIEMPO: 1:17,977Â Â Â VUELTA: 3 Â PROMEDIO: 138.549 Km/h Promedio del Ganador: 125.634 Km/h Auto Nro.26 Rec.con 30 seg. por M.Peligrosa al Auto Nro.11 |