Esta carrera no posee descargas.
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Esta carrera no posee descargas.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 13 | 1;17,078 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 9 | 1;17,111 | 0,033 |
3 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 11 | 1;17,152 | 0,074 |
4 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 13 | 1;17,199 | 0,121 |
5 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 1;17,208 | 0,130 |
6 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 7 | 1;17,247 | 0,169 |
7 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 4 | 1;17,301 | 0,223 |
8 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 4 | 1;17,316 | 0,238 |
9 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 9 | 1;17,316 | 0,238 |
10 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;17,354 | 0,276 |
11 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 13 | 1;17,426 | 0,348 |
12 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 9 | 1;17,439 | 0,361 |
13 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;17,450 | 0,372 |
14 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 13 | 1;17,453 | 0,375 |
15 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 15 | 1;17,526 | 0,448 |
16 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 12 | 1;17,535 | 0,457 |
17 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 10 | 1;17,540 | 0,462 |
18 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 11 | 1;17,542 | 0,464 |
19 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 7 | 1;17,543 | 0,465 |
20 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 11 | 1;17,584 | 0,506 |
21 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 9 | 1;17,596 | 0,518 |
22 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 11 | 1;17,612 | 0,534 |
23 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 10 | 1;17,617 | 0,539 |
24 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;17,618 | 0,540 |
25 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 12 | 1;17,651 | 0,573 |
26 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 7 | 1;17,804 | 0,726 |
27 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 14 | 1;17,829 | 0,751 |
28 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 13 | 1;17,886 | 0,808 |
29 | 96 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 12 | 1;17,948 | 0,870 |
30 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 10 | 1;17,999 | 0,921 |
31 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 12 | 1;18,011 | 0,933 |
32 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 13 | 1;18,036 | 0,958 |
33 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 11 | 1;18,043 | 0,965 |
34 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 1 | 1;18,078 | 1,000 |
35 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 8 | 1;18,095 | 1,017 |
36 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 12 | 1;18,126 | 1,048 |
37 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 10 | 1;18,154 | 1,076 |
38 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 8 | 1;18,181 | 1,103 |
39 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 10 | 1;18,238 | 1,160 |
40 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 11 | 1;18,250 | 1,172 |
41 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;18,279 | 1,201 |
42 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 6 | 1;18,386 | 1,308 |
43 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 7 | 1;18,624 | 1,546 |
44 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 1;18,692 | 1,614 |
45 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 13 | 1;18,797 | 1,719 |
Promedio del 1ro.: 140.165 Km/h |