Esta carrera no posee descargas.
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Esta carrera no posee descargas.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 6 | 1;17,183 | |
2 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 6 | 1;17,219 | 0,036 |
3 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 5 | 1;17,229 | 0,046 |
4 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;17,275 | 0,092 |
5 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;17,309 | 0,126 |
6 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;17,365 | 0,182 |
7 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;17,424 | 0,241 |
8 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 2 | 1;17,442 | 0,259 |
9 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 7 | 1;17,449 | 0,266 |
10 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 5 | 1;17,485 | 0,302 |
11 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 1;17,501 | 0,318 |
12 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 5 | 1;17,573 | 0,390 |
13 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 1;17,615 | 0,432 |
14 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 6 | 1;17,621 | 0,438 |
15 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 6 | 1;17,624 | 0,441 |
16 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 1;17,687 | 0,504 |
17 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 6 | 1;17,732 | 0,549 |
18 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 1;17,757 | 0,574 |
19 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 5 | 1;17,765 | 0,582 |
20 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 1;17,779 | 0,596 |
21 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 6 | 1;17,789 | 0,606 |
22 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 5 | 1;17,813 | 0,630 |
23 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 4 | 1;17,876 | 0,693 |
24 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 1;17,895 | 0,712 |
25 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 5 | 1;17,905 | 0,722 |
26 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 1;17,924 | 0,741 |
27 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 7 | 1;18,034 | 0,851 |
28 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 6 | 1;18,056 | 0,873 |
29 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 1;18,078 | 0,895 |
30 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 1;18,096 | 0,913 |
31 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 5 | 1;18,288 | 1,105 |
32 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 1;18,307 | 1,124 |
33 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 5 | 1;18,451 | 1,268 |
34 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 1;18,477 | 1,294 |
35 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 1;18,482 | 1,299 |
36 | 46 | MERAYO PABLO | CLIO | 2 | 1;18,566 | 1,383 |
37 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 6 | 1;18,607 | 1,424 |
38 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 1;18,664 | 1,481 |
39 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 7 | 1;19,141 | 1,958 |
40 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 7 | 1;19,204 | 2,021 |
41 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 3 | 1;19,367 | 2,184 |
42 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 6 | 1;19,450 | 2,267 |
43 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 3 | 1;29,706 | 12,523 |
44 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 2 | 1;30,691 | 13,508 |
Promedio del 1ro.: 139.974 Km/h Auto Nro.20 (Benamo) Sin Tiempos |