Titulo
Archivo
4-653-1er-entre-c-2.xls
4-635-2-entre-clase-2.xls
4-9-1-clasi-clase-2.xls
4-365--parciales-1-entrenamiento-c3.xls
4-227-2-clasif-clase-2.xls
4-138-1-serie-clase-2.xls
4-849-2-serie-clase-2.xls
4-155-3-serie-clase-2.xls
4-51-clasi-clase-3.xls
4-360-1-serie-clase-3.xls
4-74-2-serie-clase-3.xls
4-640-3-serie-clase-3.xls
4-361-final-clase-2.xls
4-988-final-clase-3.xls
Viernes
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
1er Clasificación
Sábado
2da Clasificación
General
1ra Serie
2da Serie
3ra Serie
Domingo
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre
2do Entrenamiento Libre
General
Clasificación
Domingo
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 20 | 35;16,716 | |
2 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 20 | 35;19,492 | 2,776 |
3 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 35;25,309 | 8,593 |
4 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 20 | 35;27,510 | 10,794 |
5 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 35;27,966 | 11,250 |
6 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 20 | 35;35,249 | 18,533 |
7 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 20 | 35;38,192 | 21,476 |
8 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 20 | 35;39,930 | 23,214 |
9 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 20 | 35;40,363 | 23,647 |
10 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 20 | 35;42,871 | 26,155 |
11 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 20 | 35;42,886 | 26,170 |
12 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 20 | 35;46,494 | 29,778 |
13 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 20 | 35;49,390 | 32,674 |
14 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 20 | 35;49,586 | 32,870 |
15 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 35;56,738 | 40,022 |
16 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 20 | 35;59,454 | 42,738 |
17 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 20 | 36;00,286 | 43,570 |
18 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 20 | 36;07,943 | 51,227 |
19 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 20 | 36;11,842 | 55,126 |
20 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 20 | 36;12,323 | 55,607 |
21 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 20 | 36;17,307 | 1;00,591 |
22 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 19 | 33;30,965 | 33;30,965 |
23 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 17 | 30;52,867 | 30;52,867 |
24 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 15 | 26;44,095 | 26;44,095 |
25 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 15 | 26;50,679 | 26;50,679 |
26 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 14 | 25;39,792 | 25;39,792 |
27 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 12 | 22;12,085 | 22;12,085 |
28 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 11;28,547 | 11;28,547 |
29 | 37 | MERAYO PABLO | ASTRA | 6 | 11;31,519 | 11;31,519 |
30 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 6 | 11;55,796 | 11;55,796 |
31 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 5 | 9;34,800 | 9;34,800 |
32 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 5 | 9;36,441 | 9;36,441 |
33 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 5 | 9;39,302 | 9;39,302 |
34 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 3 | 6;04,520 | 6;04,520 |
35 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 3 | 6;13,530 | 6;13,530 |
36 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 2 | 4;18,896 | 4;18,896 |
37 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 2 | 4;25,710 | 4;25,710 |
38 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 1 | 2;38,354 | 2;38,354 |
39 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 1 | 2;42,869 | 2;42,869 |
40 | 0 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 0 | 0,000 | 0,000 |
41 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
42 | 0 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
43 | 0 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 5Â Â Â Â TIEMPO: 1:42,234 Â Â Â VUELTA: 2 Â PROMEDIO: 153.882Â Km/h EXCLUIDO AUTO Nro.51 Y MAS 5 GRILLAS PARA EL PROXIMO EVENTO QUE PARTICIPE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.61 NO LARGARON AUTOS Nro. 6,45,54,64 Y 80.- |