Carrera: Posadas • Fecha: 10-07-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

4-653-1er-entre-c-2.xls

4-635-2-entre-clase-2.xls

4-9-1-clasi-clase-2.xls

4-365--parciales-1-entrenamiento-c3.xls

4-227-2-clasif-clase-2.xls

4-138-1-serie-clase-2.xls

4-849-2-serie-clase-2.xls

4-155-3-serie-clase-2.xls

4-51-clasi-clase-3.xls

4-360-1-serie-clase-3.xls

4-74-2-serie-clase-3.xls

4-640-3-serie-clase-3.xls

4-361-final-clase-2.xls

4-988-final-clase-3.xls

2do Entrenamiento Libre Clase 3

Esta carrera no posee descargas.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 8 1;41,095
2 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 11 1;41,334 0,239
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 5 1;41,561 0,466
4 7 YANNANTUONI FABIAN 307 12 1;41,643 0,548
5 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 11 1;41,696 0,601
6 4 MORIATIS EMANUEL LEON 7 1;41,897 0,802
7 83 ARDUSSO FACUNDO C4 13 1;41,980 0,885
8 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12 1;42,068 0,973
9 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 8 1;42,091 0,996
10 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 1;42,124 1,029
11 35 HEGUY JUAN ASTRA 13 1;42,140 1,045
12 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 11 1;42,160 1,065
13 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 12 1;42,232 1,137
14 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 15 1;42,244 1,149
15 10 CHAR IGNACIO LEON 12 1;42,297 1,202
16 25 CANELA OSCAR 307 9 1;42,305 1,210
17 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 12 1;42,483 1,388
18 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 13 1;42,514 1,419
19 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 7 1;42,518 1,423
20 112 PIPKIN JUAN ASTRA 12 1;42,543 1,448
21 64 VENTANA SANTIAGO 307 13 1;42,607 1,512
22 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 8 1;42,719 1,624
23 20 GRASSO GASTON LEON 12 1;42,748 1,653
24 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 9 1;42,803 1,708
25 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 11 1;42,854 1,759
26 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 11 1;42,875 1,780
27 48 OTERO PABLO MEGANE II 11 1;42,903 1,808
28 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 2 1;43,046 1,951
29 77 COHEN MATIAS ASTRA 12 1;43,103 2,008
30 62 SURIANI OMAR FOCUS 11 1;43,178 2,083
31 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 8 1;43,273 2,178
32 27 GONZALEZ MARCELO 307 11 1;43,369 2,274
33 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 14 1;43,514 2,419
34 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 1;43,585 2,490
35 37 MERAYO PABLO ASTRA 7 1;43,682 2,587
36 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 4 1;43,819 2,724
37 43 PERCAZ ADRIAN 307 13 1;43,823 2,728
38 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 14 1;43,840 2,745
39 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 1;44,009 2,914
40 111 LUNA ROBERTO LINEA 11 1;44,340 3,245
41 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 12 1;44,455 3,360
42 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 8 1;45,239 4,144
43 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 9 1;46,765 5,670
44 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 2 1;46,836 5,741
45 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 8 1;47,480 6,385
46 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 2 2;00,879 19,784

PROMEDIO 1º: 155.616 Km/

SIN TIEMPOS Auto Nº45

Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb