Carrera: Posadas • Fecha: 10-07-2011

Descargas Actuales

Titulo

Archivo

4-653-1er-entre-c-2.xls

4-635-2-entre-clase-2.xls

4-9-1-clasi-clase-2.xls

4-365--parciales-1-entrenamiento-c3.xls

4-227-2-clasif-clase-2.xls

4-138-1-serie-clase-2.xls

4-849-2-serie-clase-2.xls

4-155-3-serie-clase-2.xls

4-51-clasi-clase-3.xls

4-360-1-serie-clase-3.xls

4-74-2-serie-clase-3.xls

4-640-3-serie-clase-3.xls

4-361-final-clase-2.xls

4-988-final-clase-3.xls

Clasificación Clase 3

Titulo

Archivo

Peso

Descarga

Parciales Clasificacion Clase 3

4-51-clasi-clase-3.xls

43.00 kb.

Tabla de Resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

PROMEDIO 1º: 155.830 Km/h.

SIN TIEMPOS AUTOS Nro. 37 y 65

1 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 4 1;40,956
2 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 4 1;41,264 0,308
3 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 4 1;41,420 0,464
4 7 YANNANTUONI FABIAN 307 4 1;41,512 0,556
5 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 5 1;41,533 0,577
6 4 MORIATIS EMANUEL LEON 4 1;41,692 0,736
7 112 PIPKIN JUAN ASTRA 5 1;41,776 0,820
8 35 HEGUY JUAN ASTRA 5 1;41,779 0,823
9 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;41,789 0,833
10 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 4 1;41,851 0,895
11 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 5 1;41,922 0,966
12 10 CHAR IGNACIO LEON 5 1;41,939 0,983
13 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 6 1;42,033 1,077
14 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 3 1;42,064 1,108
15 48 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;42,151 1,195
16 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 5 1;42,212 1,256
17 83 ARDUSSO FACUNDO C4 6 1;42,266 1,310
18 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 5 1;42,307 1,351
19 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 5 1;42,314 1,358
20 25 CANELA OSCAR 307 5 1;42,333 1,377
21 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 4 1;42,378 1,422
22 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 5 1;42,383 1,427
23 64 VENTANA SANTIAGO 307 3 1;42,414 1,458
24 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;42,434 1,478
25 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 4 1;42,447 1,491
26 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 1;42,463 1,507
27 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 4 1;42,487 1,531
28 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 5 1;42,535 1,579
29 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 3 1;42,635 1,679
30 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 5 1;42,754 1,798
31 62 SURIANI OMAR FOCUS 6 1;42,926 1,970
32 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 5 1;43,005 2,049
33 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;43,190 2,234
34 111 LUNA ROBERTO LINEA 5 1;43,200 2,244
35 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 6 1;43,204 2,248
36 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 5 1;43,230 2,274
37 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 4 1;43,239 2,283
38 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5 1;43,349 2,393
39 20 GRASSO GASTON LEON 5 1;43,536 2,580
40 77 COHEN MATIAS ASTRA 6 1;43,642 2,686
41 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;44,019 3,063
42 43 PERCAZ ADRIAN 307 4 1;44,400 3,444
43 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 4 2;01,548 20,592
44 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 2 2;03,968 23,012
Contenidos Varios
Inscribite al feed de Turismo Nacional

APAT. Gurruchaga 2064, Buenos Aires, Argentina • prensa@apat.org.ar | Copyright © APAT 2012 • Todos los Derechos Reservados • Desarollado por: TN RacingWeb